Список должников

Московская обл, Подольск г, Бородинский бульвар, 5

Номер л/с Период Адрес Задолженность на конец периода
4235 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 6. 918658 руб. 41 коп.
1311 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 9-1 238119 руб. 21 коп.
1521 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 2 54485 руб. 21 коп.
1355 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 5. 35851 руб. 38 коп.
401 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 145 28673 руб. 01 коп.
1475 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 153 27401 руб. 63 коп.
344 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 6 25137 руб. 61 коп.
1387 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 118 24803 руб. 67 коп.
5098 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 36 18282 руб. 45 коп.
2510 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 163 18229 руб. 04 коп.
3463 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 113 16307 руб. 40 коп.
518 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 9-2 15939 руб. 04 коп.
4116 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 10 15004 руб. 35 коп.
5919 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 41 14908 руб. 17 коп.
388 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 122 14719 руб. 56 коп.
6412 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 34 12914 руб. 09 коп.
2135 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 93 12636 руб. 47 коп.
1451 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 7. 12271 руб. 76 коп.
1385 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 3. 11790 руб. 26 коп.
350 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 17 11559 руб. 11 коп.
1053 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 30 10650 руб. 57 коп.
381 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 108 10403 руб. 01 коп.
2453 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 37 10037 руб. 02 коп.
4750 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 1 10027 руб. 80 коп.
4834 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 97 9900 руб. 60 коп.
380 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 106 9783 руб. 93 коп.
512 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 77 9776 руб. 73 коп.
4084 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 107 9761 руб. 02 коп.
360 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 42 9471 руб. 63 коп.
2395 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 104 9416 руб. 78 коп.
1377 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 9 9170 руб. 48 коп.
3212 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 81 8871 руб. 23 коп.
5078 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 63 8801 руб. 75 коп.
523 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 91 8125 руб. 68 коп.
2380 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 11 8098 руб. 85 коп.
411 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 8 7941 руб. 41 коп.
487 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 2 7929 руб. 13 коп.
4120 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 90 7406 руб. 38 коп.
367 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 57 7227 руб. 96 коп.
382 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 109 7167 руб. 15 коп.
3999 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 58 6669 руб. 51 коп.
1502 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 5 5970 руб. 06 коп.
5857 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 29 5939 руб. 63 коп.
5608 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 25 5907 руб. 59 коп.
5489 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 79 5817 руб. 81 коп.
5932 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 21 5784 руб. 16 коп.
375 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 80 5661 руб. 35 коп.
2312 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 157 5588 руб. 10 коп.
352 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 20 5570 руб. 14 коп.
377 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 92 5458 руб. 39 коп.
1077 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 65 5387 руб. 96 коп.
1449 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 13 5272 руб. 70 коп.
372 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 74 5257 руб. 94 коп.
488 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 51 5233 руб. 31 коп.
490 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 102 5183 руб. 38 коп.
3428 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 156 5132 руб. 53 коп.
1173 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 45 5109 руб. 43 коп.
5848 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 117 5099 руб. 90 коп.
351 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 18 5080 руб. 01 коп.
505 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 75 5068 руб. 99 коп.
366 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 56 5040 руб. 48 коп.
361 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 44 5015 руб. 17 коп.
379 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 98 5011 руб. 58 коп.
4870 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 86 4997 руб. 81 коп.
2244 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 162 4963 руб. 45 коп.
1446 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 143 4956 руб. 62 коп.
2565 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 103 4902 руб. 26 коп.
5194 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 68 4864 руб. 30 коп.
376 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 87 4832 руб. 84 коп.
384 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 112 4817 руб. 59 коп.
395 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 133 4795 руб. 05 коп.
3573 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 152 4762 руб. 57 коп.
6121 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 137 4709 руб. 48 коп.
1060 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 138 4666 руб. 31 коп.
4001 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 43 4647 руб. 76 коп.
1421 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 147 4586 руб. 20 коп.
389 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 123 4477 руб. 39 коп.
4244 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 50 4389 руб. 96 коп.
1314 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 128 4380 руб. 12 коп.
368 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 62 4313 руб. 35 коп.
355 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 26 4165 руб. 07 коп.
397 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 136 4107 руб. 26 коп.
2620 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 38 4100 руб. 98 коп.
358 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 33 4095 руб. 08 коп.
1461 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 84 3975 руб. 26 коп.
1122 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 72 3918 руб. 48 коп.
406 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 158 3903 руб. 50 коп.
402 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 149 3897 руб. 31 коп.
530 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 159 3872 руб. 56 коп.
4038 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 140 3870 руб. 26 коп.
371 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 70 3860 руб. 46 коп.
1974 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 54 3860 руб. 48 коп.
1359 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 47 3763 руб. 56 коп.
509 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 146 3694 руб. 63 коп.
5135 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 114 3671 руб. 88 коп.
393 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 130 3651 руб. 45 коп.
2449 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 99 3592 руб. 94 коп.
345 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 7 3573 руб. 23 коп.
6206 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 100 3566 руб. 19 коп.
2618 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 155 3563 руб. 48 коп.
60 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 60 3552 руб. 99 коп.
6079 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 53 3507 руб. 28 коп.
6045 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 110 3505 руб. 90 коп.
5881 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 10 3494 руб. 18 коп.
369 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 64 3468 руб. 90 коп.
2563 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 71 3441 руб. 83 коп.
2456 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 3 3416 руб. 60 коп.
392 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 129 3404 руб. 72 коп.
4869 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 82 3404 руб. 76 коп.
6806 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 160 3403 руб. 90 коп.
2334 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 35 3317 руб. 00 коп.
3964 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 94 3301 руб. 63 коп.
362 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 48 3299 руб. 55 коп.
5033 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 135 3268 руб. 95 коп.
356 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 28 3235 руб. 70 коп.
412 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 101 3205 руб. 87 коп.
2246 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 121 3194 руб. 69 коп.
2608 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 116 3173 руб. 65 коп.
1474 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 88 3168 руб. 41 коп.
5754 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 150 3163 руб. 40 коп.
370 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 66 3146 руб. 45 коп.
1294 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 83 3097 руб. 13 коп.
5490 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 161 3078 руб. 35 коп.
363 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 49 3065 руб. 52 коп.
1402 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 95 3060 руб. 47 коп.
524 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 27 3049 руб. 56 коп.
3976 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 46 3026 руб. 78 коп.
357 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 32 3019 руб. 59 коп.
4740 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 31 3004 руб. 34 коп.
349 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 16 3000 руб. 27 коп.
3506 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 119 2993 руб. 14 коп.
6822 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 15 2992 руб. 41 коп.
2488 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 55 2971 руб. 65 коп.
484 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 105 2929 руб. 94 коп.
6411 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 151 2928 руб. 29 коп.
6798 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 134 2924 руб. 75 коп.
3977 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 67 2914 руб. 76 коп.
120 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 120 2895 руб. 45 коп.
2381 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 89 2896 руб. 04 коп.
343 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 4 2859 руб. 68 коп.
520 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 76 2855 руб. 59 коп.
6183 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 22 2832 руб. 60 коп.
507 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 59 2827 руб. 85 коп.
522 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 24 2811 руб. 47 коп.
4128 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 19 2679 руб. 41 коп.
6697 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 12 2648 руб. 76 коп.
6837 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 14 2627 руб. 67 коп.
399 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 139 2561 руб. 07 коп.
4749 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 61 2557 руб. 22 коп.
364 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 52 2547 руб. 49 коп.
3464 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 85 2534 руб. 33 коп.
6108 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 78 2418 руб. 49 коп.
391 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 126 2152 руб. 92 коп.
383 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 111 1739 руб. 61 коп.
400 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 142 163 руб. 70 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 2152430.84

Московская обл, Подольск г, Бородинский бульвар, 11

Номер л/с Период Адрес Задолженность на конец периода
2617 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 113 68755 руб. 30 коп.
1069 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 17 36016 руб. 13 коп.
4772 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 84 35379 руб. 36 коп.
6174 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 101 25761 руб. 89 коп.
1111 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 28 23653 руб. 67 коп.
1059 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 44 18586 руб. 47 коп.
4927 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 153 18190 руб. 73 коп.
1085 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 102 17840 руб. 96 коп.
3358 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 55 17335 руб. 41 коп.
3731 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 106 16374 руб. 10 коп.
2063 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 169 15448 руб. 48 коп.
2444 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 89 14753 руб. 75 коп.
6025 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 154 14573 руб. 37 коп.
2093 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 144 14414 руб. 13 коп.
2062 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 168 14189 руб. 28 коп.
6005 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 157 13936 руб. 95 коп.
2625 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 105 12471 руб. 97 коп.
2443 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 107 12455 руб. 69 коп.
5111 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 5 12073 руб. 86 коп.
1448 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 136 12021 руб. 78 коп.
4242 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 123 11665 руб. 95 коп.
5921 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Оф. 5 11528 руб. 54 коп.
4963 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 158 11246 руб. 25 коп.
3521 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 22 9918 руб. 69 коп.
2066 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 127 9765 руб. 62 коп.
1489 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 152 9746 руб. 33 коп.
4922 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 103 9483 руб. 51 коп.
4918 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 41 9378 руб. 29 коп.
3984 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 170 9224 руб. 61 коп.
2254 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 49 8660 руб. 33 коп.
4344 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 156 8473 руб. 33 коп.
2542 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 128 8381 руб. 80 коп.
7301 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 162 8099 руб. 63 коп.
4915 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 163 8094 руб. 19 коп.
4914 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 92 7933 руб. 55 коп.
1100 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 25 7137 руб. 90 коп.
1391 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 9 7091 руб. 36 коп.
5918 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 33 6967 руб. 28 коп.
2543 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 117 6844 руб. 35 коп.
5019 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 32 6738 руб. 46 коп.
5080 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 143 6625 руб. 31 коп.
5147 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 119 6580 руб. 21 коп.
1104 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 56 6530 руб. 33 коп.
1393 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 21 6512 руб. 80 коп.
1973 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 31 6249 руб. 62 коп.
3429 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 1 6228 руб. 81 коп.
1297 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 121 5858 руб. 65 коп.
1178 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 16 5797 руб. 22 коп.
2389 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 109 5769 руб. 79 коп.
4925 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 91 5695 руб. 36 коп.
2234 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 61 5607 руб. 21 коп.
2161 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 38 5558 руб. 62 коп.
3575 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 59 5548 руб. 82 коп.
1065 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 97 5465 руб. 06 коп.
1102 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 122 5406 руб. 32 коп.
1441 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 147 5370 руб. 90 коп.
4232 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 159 5292 руб. 75 коп.
1057 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 86 5277 руб. 90 коп.
1328 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 67 5263 руб. 00 коп.
1499 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 73 5241 руб. 42 коп.
2454 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 167 5105 руб. 83 коп.
1407 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 142 5100 руб. 27 коп.
1970 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 80 5064 руб. 84 коп.
2368 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 166 5037 руб. 15 коп.
1075 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 126 4897 руб. 04 коп.
1364 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 47 4875 руб. 58 коп.
5979 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 138 4862 руб. 12 коп.
1358 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 137 4720 руб. 57 коп.
1346 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 116 4696 руб. 99 коп.
1487 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 54 4683 руб. 28 коп.
3486 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 58 4668 руб. 31 коп.
2624 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 104 4660 руб. 08 коп.
2373 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 111 4616 руб. 82 коп.
5018 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 100 4573 руб. 25 коп.
1123 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 85 4557 руб. 83 коп.
5208 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 131 4551 руб. 18 коп.
2400 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 98 4547 руб. 13 коп.
1335 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 62 4422 руб. 64 коп.
1092 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 132 4355 руб. 00 коп.
1534 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 79 4296 руб. 91 коп.
2362 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 70 4292 руб. 65 коп.
1180 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 74 4283 руб. 17 коп.
5968 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 6 4281 руб. 95 коп.
4007 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 81 4001 руб. 49 коп.
5762 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 4 3953 руб. 52 коп.
1400 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 141 3939 руб. 97 коп.
2575 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 39 3923 руб. 91 коп.
5020 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 63 3886 руб. 60 коп.
5016 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 8 3873 руб. 14 коп.
5140 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 83 3856 руб. 10 коп.
1300 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 7 3798 руб. 96 коп.
6012 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 30 3787 руб. 93 коп.
5855 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 87 3760 руб. 70 коп.
1477 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 71 3723 руб. 45 коп.
4964 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 110 3717 руб. 16 коп.
4936 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 148 3655 руб. 05 коп.
4041 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 88 3650 руб. 37 коп.
2480 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 164 3601 руб. 54 коп.
2212 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 40 3583 руб. 94 коп.
6019 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Оф. 3-2 3572 руб. 25 коп.
5005 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 120 3564 руб. 17 коп.
4802 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 94 3555 руб. 23 коп.
5730 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 26 3531 руб. 20 коп.
3566 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 118 3527 руб. 28 коп.
6078 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 69 3517 руб. 67 коп.
1088 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 134 3505 руб. 29 коп.
5148 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 140 3505 руб. 12 коп.
3488 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 66 3497 руб. 37 коп.
1089 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 53 3492 руб. 37 коп.
1096 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 95 3476 руб. 60 коп.
2258 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 75 3452 руб. 29 коп.
3399 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 45 3450 руб. 00 коп.
1438 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 23 3399 руб. 84 коп.
3238 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 36 3357 руб. 86 коп.
1066 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 20 3355 руб. 99 коп.
1296 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 60 3348 руб. 34 коп.
2255 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 3 3343 руб. 37 коп.
2292 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 149 3327 руб. 01 коп.
1095 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 77 3294 руб. 25 коп.
4866 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 90 3289 руб. 50 коп.
1181 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 133 3234 руб. 81 коп.
4862 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 35 3225 руб. 57 коп.
5916 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 72 3216 руб. 31 коп.
1442 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 129 3164 руб. 63 коп.
4087 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 11 3161 руб. 80 коп.
3252 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 93 3159 руб. 95 коп.
2413 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 64 3158 руб. 44 коп.
1975 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 19 3149 руб. 97 коп.
5031 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 34 3135 руб. 92 коп.
5017 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 12 3064 руб. 44 коп.
1501 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 78 3038 руб. 79 коп.
3503 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 82 3035 руб. 57 коп.
1295 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 15 3031 руб. 65 коп.
1133 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 10 3019 руб. 81 коп.
5914 январь 2025 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 24 3008 руб. 09 коп.
