Подписка на рассылку
Новости УК
08.04.2025г Предписание по дому 17
По жалобе председателя дома 03.04.2025г. МЧС выдало повторное предписание по нарушениям пожарных норм по дому Бородинский б-р 17 согласно которому собственники должны убрать шкафы расположенные : 1-й подъезд (2,5,8 эт.), 2-й подъезд (3,9 эт.) и 3-й (5,6,9, 12 эт.). Просим в течении двух недель убрать шкафы.
Убирать велосипеды, коляски , обувницы , полочки, картины и турники не требуется.
Убирать велосипеды, коляски , обувницы , полочки, картины и турники не требуется.
07.02.2025г Информация по вывозу КГО
Информация о вывозе крупногабаритных отходов.
17.12.2024г Собственники не приняли активного участия в собраниях
На прошедших в 4м квартале собраниях собственники не приняли активного участия. Необходимый кворум 50%+1м не набран в домах бульвара 2, 5, 7, 11,13, Давыдова-8.2. Участие составило от 20 до 40%. К сожалению, не принят вопрос о размещении свободных денежных средств на депозитах и накапливаемые взносы на капремонт собственников домов Бородинский-2 и Давыдова 8/2 продолжают ежедневно обесцениваться.
Просим собственников домов Электромонтажный-11 , Давыдова 5 и 16а, Бородинского -15 принять более активное участие в решении вопросов обслуживания и ремонта и успеть проголосовать до конца года. К тому же голосовать можно как на бланках, так и через ЕИАС ЖКХ (вход через Госуслуги).
Просим собственников домов Электромонтажный-11 , Давыдова 5 и 16а, Бородинского -15 принять более активное участие в решении вопросов обслуживания и ремонта и успеть проголосовать до конца года. К тому же голосовать можно как на бланках, так и через ЕИАС ЖКХ (вход через Госуслуги).
Список должников
Московская обл, Подольск г, Бородинский бульвар, 5
Номер л/с | Период | Адрес | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
1311 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 9-1 | 261464 руб. 40 коп. |
4235 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 6. | 170868 руб. 60 коп. |
1521 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 2 | 59063 руб. 45 коп. |
1387 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 118 | 40418 руб. 53 коп. |
2510 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 163 | 35723 руб. 77 коп. |
401 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 145 | 28300 руб. 21 коп. |
512 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 77 | 23050 руб. 67 коп. |
2312 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 157 | 21991 руб. 67 коп. |
3212 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 81 | 21925 руб. 16 коп. |
4834 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 97 | 20382 руб. 22 коп. |
1385 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 3. | 19236 руб. 85 коп. |
5098 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 36 | 17145 руб. 18 коп. |
350 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 17 | 16999 руб. 98 коп. |
2380 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 11 | 16089 руб. 50 коп. |
5932 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 21 | 15305 руб. 84 коп. |
518 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 9-2 | 14357 руб. 84 коп. |
1451 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 7. | 13620 руб. 83 коп. |
3463 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 113 | 13461 руб. 36 коп. |
5919 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 41 | 12853 руб. 39 коп. |
406 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 158 | 11875 руб. 13 коп. |
1355 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 5. | 10665 руб. 31 коп. |
5848 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 117 | 9840 руб. 38 коп. |
4750 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 1 | 9150 руб. 66 коп. |
1421 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 147 | 9091 руб. 53 коп. |
409 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 8 | 8698 руб. 52 коп. |
368 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 62 | 8619 руб. 14 коп. |
2395 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 104 | 8417 руб. 64 коп. |
1377 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 9 | 8062 руб. 89 коп. |
351 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 18 | 7427 руб. 76 коп. |
380 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 106 | 7291 руб. 36 коп. |
5135 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 114 | 6813 руб. 88 коп. |
6206 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 100 | 6726 руб. 63 коп. |
5857 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 29 | 6702 руб. 46 коп. |
523 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 91 | 6684 руб. 05 коп. |
4128 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 19 | 6621 руб. 53 коп. |
1502 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 5 | 6462 руб. 12 коп. |
363 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 49 | 6242 руб. 79 коп. |
4116 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 10 | 6122 руб. 56 коп. |
5608 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 25 | 5948 руб. 27 коп. |
3977 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 67 | 5946 руб. 45 коп. |
367 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 57 | 5823 руб. 66 коп. |
6412 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 34 | 5782 руб. 53 коп. |
5489 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 79 | 5689 руб. 59 коп. |
375 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 80 | 5519 руб. 93 коп. |
1475 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 153 | 5461 руб. 94 коп. |
377 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 92 | 5454 руб. 39 коп. |
352 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 20 | 5437 руб. 45 коп. |
1077 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 65 | 5395 руб. 67 коп. |
1449 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 13 | 5262 руб. 71 коп. |
3578 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 127 | 5244 руб. 50 коп. |
488 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 51 | 5216 руб. 43 коп. |
361 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 44 | 5206 руб. 37 коп. |
2921 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 69 | 5106 руб. 84 коп. |
3464 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 85 | 5097 руб. 09 коп. |
366 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 56 | 5093 руб. 12 коп. |
4870 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 86 | 5025 руб. 72 коп. |
490 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 102 | 4995 руб. 21 коп. |
3999 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 58 | 4993 руб. 41 коп. |
1173 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 45 | 4975 руб. 57 коп. |
381 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 108 | 4961 руб. 48 коп. |
5194 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 68 | 4951 руб. 35 коп. |
505 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 75 | 4926 руб. 96 коп. |
3573 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 152 | 4897 руб. 86 коп. |
2565 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 103 | 4894 руб. 90 коп. |
376 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 87 | 4872 руб. 16 коп. |
4084 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 107 | 4861 руб. 40 коп. |
2244 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 162 | 4858 руб. 22 коп. |
379 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 98 | 4828 руб. 81 коп. |
395 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 133 | 4819 руб. 80 коп. |
360 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 42 | 4791 руб. 07 коп. |
384 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 112 | 4773 руб. 39 коп. |
6121 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 137 | 4713 руб. 92 коп. |
1446 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 143 | 4588 руб. 58 коп. |
1060 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 138 | 4568 руб. 51 коп. |
388 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 122 | 4556 руб. 06 коп. |
389 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 123 | 4398 руб. 18 коп. |
1314 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 128 | 4371 руб. 26 коп. |
402 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 149 | 4363 руб. 81 коп. |
4001 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 43 | 4333 руб. 66 коп. |
414 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 148 | 4290 руб. 98 коп. |
5078 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 63 | 4272 руб. 58 коп. |
530 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 159 | 4141 руб. 98 коп. |
358 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 33 | 4113 руб. 17 коп. |
2620 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 38 | 4093 руб. 21 коп. |
2135 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 93 | 3968 руб. 59 коп. |
487 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 2 | 3962 руб. 03 коп. |
1359 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 47 | 3925 руб. 59 коп. |
1461 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 84 | 3773 руб. 94 коп. |
1974 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 54 | 3747 руб. 32 коп. |
4038 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 140 | 3726 руб. 11 коп. |
371 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 70 | 3662 руб. 75 коп. |
345 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 7 | 3634 руб. 44 коп. |
6779 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 96 | 3632 руб. 54 коп. |
6045 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 110 | 3625 руб. 10 коп. |
2618 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 155 | 3610 руб. 88 коп. |
4120 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 90 | 3595 руб. 16 коп. |
412 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 101 | 3568 руб. 02 коп. |
509 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 146 | 3568 руб. 47 коп. |
2334 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 35 | 3565 руб. 84 коп. |
2449 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 99 | 3520 руб. 40 коп. |
393 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 130 | 3498 руб. 08 коп. |
382 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 109 | 3463 руб. 40 коп. |
369 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 64 | 3449 руб. 16 коп. |
2456 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 3 | 3410 руб. 90 коп. |
392 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 129 | 3399 руб. 95 коп. |
6079 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 53 | 3352 руб. 21 коп. |
349 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 16 | 3322 руб. 18 коп. |
6806 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 160 | 3320 руб. 71 коп. |
1053 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 30 | 3307 руб. 34 коп. |
404 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 154 | 3305 руб. 90 коп. |
397 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 136 | 3262 руб. 21 коп. |
1122 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 72 | 3253 руб. 14 коп. |
362 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 48 | 3243 руб. 92 коп. |
524 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 27 | 3239 руб. 75 коп. |
3964 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 94 | 3219 руб. 05 коп. |
5881 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 10 | 3209 руб. 49 коп. |
2563 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 71 | 3200 руб. 86 коп. |
4869 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 82 | 3162 руб. 84 коп. |
5034 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 124 | 3163 руб. 51 коп. |
5033 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 135 | 3158 руб. 34 коп. |
4740 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 31 | 3138 руб. 60 коп. |
6822 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 15 | 3136 руб. 66 коп. |
2488 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 55 | 3106 руб. 63 коп. |
5754 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 150 | 3104 руб. 23 коп. |
1294 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 83 | 3084 руб. 07 коп. |
2246 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 121 | 3079 руб. 36 коп. |
370 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 66 | 3075 руб. 32 коп. |
3976 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 46 | 3063 руб. 70 коп. |
6798 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 134 | 3035 руб. 61 коп. |
357 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 32 | 3034 руб. 05 коп. |
2608 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 116 | 3030 руб. 14 коп. |
1402 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 95 | 3002 руб. 40 коп. |
6697 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 12 | 2999 руб. 42 коп. |
5490 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 161 | 2991 руб. 12 коп. |
4793 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 40 | 2975 руб. 87 коп. |
2453 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 37 | 2970 руб. 72 коп. |
3428 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 156 | 2955 руб. 62 коп. |
390 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 125 | 2953 руб. 46 коп. |
356 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 28 | 2949 руб. 78 коп. |
6411 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 151 | 2948 руб. 75 коп. |
2381 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 89 | 2899 руб. 36 коп. |
344 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 6 | 2891 руб. 33 коп. |
6108 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 78 | 2874 руб. 78 коп. |
343 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 4 | 2839 руб. 35 коп. |
520 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 76 | 2839 руб. 92 коп. |
484 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 105 | 2834 руб. 21 коп. |
6471 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 144 | 2832 руб. 85 коп. |
507 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 59 | 2819 руб. 76 коп. |
6183 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 22 | 2816 руб. 03 коп. |
355 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 26 | 2813 руб. 72 коп. |
383 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 111 | 2809 руб. 08 коп. |
120 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 120 | 2773 руб. 28 коп. |
391 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 126 | 2617 руб. 19 коп. |
4749 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 61 | 2569 руб. 16 коп. |
522 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 24 | 2542 руб. 44 коп. |
3506 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 119 | 2542 руб. 87 коп. |
399 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 139 | 2542 руб. 66 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1434219.56
Московская обл, Подольск г, Бородинский бульвар, 11
Номер л/с | Период | Адрес | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
1069 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 17 | 56219 руб. 02 коп. |
1059 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 44 | 33171 руб. 81 коп. |
2444 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 89 | 31681 руб. 81 коп. |
6025 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 154 | 26923 руб. 01 коп. |
4772 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 84 | 25571 руб. 68 коп. |
2617 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 113 | 23212 руб. 09 коп. |
3358 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 55 | 22901 руб. 36 коп. |
4927 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 153 | 21939 руб. 95 коп. |
6651 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Оф. 3-3 | 21803 руб. 64 коп. |
4918 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 41 | 20545 руб. 14 коп. |
2443 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 107 | 19235 руб. 72 коп. |
1448 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 136 | 16683 руб. 78 коп. |
1297 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 121 | 16649 руб. 38 коп. |
1499 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 73 | 15448 руб. 47 коп. |
2258 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 75 | 14102 руб. 12 коп. |
4344 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 156 | 13941 руб. 59 коп. |
1111 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 28 | 13816 руб. 61 коп. |
2093 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 144 | 12986 руб. 73 коп. |
2254 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 49 | 12808 руб. 60 коп. |
2542 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 128 | 12606 руб. 96 коп. |
4087 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 11 | 12077 руб. 73 коп. |
2543 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 117 | 11803 руб. 02 коп. |
5921 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Оф. 5 | 11523 руб. 00 коп. |
4963 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 158 | 11139 руб. 25 коп. |
1085 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 102 | 10673 руб. 98 коп. |
4914 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 92 | 10464 руб. 26 коп. |
1967 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 14 | 10246 руб. 03 коп. |
2063 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 169 | 10186 руб. 47 коп. |
2113 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 130 | 10118 руб. 75 коп. |
5019 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 32 | 9973 руб. 74 коп. |
1438 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 23 | 9970 руб. 89 коп. |
6019 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Оф. 3-2 | 9823 руб. 95 коп. |
4922 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 103 | 9407 руб. 25 коп. |
2062 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 168 | 9399 руб. 90 коп. |
5111 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 5 | 9120 руб. 63 коп. |
6174 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 101 | 9072 руб. 19 коп. |
1335 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 62 | 8590 руб. 29 коп. |
3731 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 106 | 8210 руб. 86 коп. |
7301 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 162 | 8185 руб. 98 коп. |
5140 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 83 | 7778 руб. 53 коп. |
1391 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 9 | 6958 руб. 43 коп. |
5918 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 33 | 6786 руб. 90 коп. |
6660 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Оф. 3-1 | 6734 руб. 59 коп. |
1100 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 25 | 6563 руб. 49 коп. |
1968 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 13 | 6350 руб. 94 коп. |
1393 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 21 | 6305 руб. 25 коп. |
1075 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 126 | 6251 руб. 84 коп. |
3984 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 170 | 6128 руб. 80 коп. |
5914 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 24 | 6075 руб. 63 коп. |
2625 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 105 | 5891 руб. 26 коп. |
1133 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 10 | 5869 руб. 30 коп. |
2234 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 61 | 5723 руб. 76 коп. |
3429 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 1 | 5447 руб. 62 коп. |
1328 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 67 | 5441 руб. 44 коп. |
1065 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 97 | 5301 руб. 41 коп. |
1102 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 122 | 5223 руб. 38 коп. |
4925 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 91 | 5217 руб. 01 коп. |
1970 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 80 | 5161 руб. 00 коп. |
1441 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 147 | 5055 руб. 33 коп. |
4930 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 172 | 5050 руб. 53 коп. |
1407 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 142 | 4990 руб. 25 коп. |
2454 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 167 | 4940 руб. 85 коп. |
1489 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 152 | 4889 руб. 92 коп. |
1358 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 137 | 4814 руб. 97 коп. |
6504 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 43 | 4773 руб. 10 коп. |
3575 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 59 | 4711 руб. 77 коп. |
5147 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 119 | 4624 руб. 50 коп. |
1123 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 85 | 4612 руб. 70 коп. |
1346 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 116 | 4610 руб. 53 коп. |
2066 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 127 | 4546 руб. 17 коп. |
5979 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 138 | 4540 руб. 67 коп. |
5208 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 131 | 4528 руб. 92 коп. |
6005 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 157 | 4527 руб. 76 коп. |
2259 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 151 | 4493 руб. 57 коп. |
2400 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 98 | 4408 руб. 46 коп. |
2373 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 111 | 4396 руб. 15 коп. |
3486 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 58 | 4348 руб. 74 коп. |
4008 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 146 | 4315 руб. 92 коп. |
3521 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 22 | 4298 руб. 02 коп. |
1092 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 132 | 4224 руб. 36 коп. |
6780 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 37 | 4170 руб. 39 коп. |
1534 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 79 | 4157 руб. 10 коп. |
1180 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 74 | 4143 руб. 82 коп. |
2575 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 39 | 4120 руб. 24 коп. |
4915 | апрель 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 163 | 4046 руб. 74 коп. |
