Подписка на рассылку
Новости УК
07.02.2025г Информация по вывозу КГО
Информация о вывозе крупногабаритных отходов.
17.12.2024г Собственники не приняли активного участия в собраниях
На прошедших в 4м квартале собраниях собственники не приняли активного участия. Необходимый кворум 50%+1м не набран в домах бульвара 2, 5, 7, 11,13, Давыдова-8.2. Участие составило от 20 до 40%. К сожалению, не принят вопрос о размещении свободных денежных средств на депозитах и накапливаемые взносы на капремонт собственников домов Бородинский-2 и Давыдова 8/2 продолжают ежедневно обесцениваться.
Просим собственников домов Электромонтажный-11 , Давыдова 5 и 16а, Бородинского -15 принять более активное участие в решении вопросов обслуживания и ремонта и успеть проголосовать до конца года. К тому же голосовать можно как на бланках, так и через ЕИАС ЖКХ (вход через Госуслуги).
Просим собственников домов Электромонтажный-11 , Давыдова 5 и 16а, Бородинского -15 принять более активное участие в решении вопросов обслуживания и ремонта и успеть проголосовать до конца года. К тому же голосовать можно как на бланках, так и через ЕИАС ЖКХ (вход через Госуслуги).
12.11.2024г Собрание можно провести онлайн на портале ГИС ЖКХ.
Собрание собственников МКД в Подмосковье можно провести онлайн на портале ГИС ЖКХ : https://gust.mosreg.ru/deyatelnost/elektronnoe-golosovanie-sobstvennikov
Список должников
Московская обл, Подольск г, Бородинский бульвар, 5
Номер л/с | Период | Адрес | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
4235 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 6. | 931098 руб. 01 коп. |
1311 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 9-1 | 245656 руб. 76 коп. |
1521 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 2 | 55681 руб. 65 коп. |
1475 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 153 | 32918 руб. 45 коп. |
1387 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 118 | 29999 руб. 82 коп. |
401 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 145 | 28573 руб. 16 коп. |
344 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 6 | 28343 руб. 88 коп. |
1451 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 7. | 24837 руб. 74 коп. |
2510 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 163 | 24234 руб. 72 коп. |
4116 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 10 | 21069 руб. 25 коп. |
6412 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 34 | 19289 руб. 18 коп. |
5919 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 41 | 17968 руб. 38 коп. |
512 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 77 | 14822 руб. 75 коп. |
4834 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 97 | 13454 руб. 16 коп. |
3463 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 113 | 13369 руб. 06 коп. |
3212 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 81 | 13221 руб. 86 коп. |
518 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 9-2 | 13082 руб. 87 коп. |
5098 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 36 | 12335 руб. 91 коп. |
2312 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 157 | 11276 руб. 65 коп. |
1385 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 3. | 11197 руб. 42 коп. |
377 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 92 | 11007 руб. 25 коп. |
1355 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 5. | 10945 руб. 02 коп. |
382 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 109 | 10842 руб. 78 коп. |
379 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 98 | 10793 руб. 55 коп. |
2380 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 11 | 10744 руб. 22 коп. |
411 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 8 | 10600 руб. 80 коп. |
395 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 133 | 9743 руб. 84 коп. |
524 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 27 | 9720 руб. 09 коп. |
1377 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 9 | 9424 руб. 14 коп. |
1421 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 147 | 9349 руб. 49 коп. |
3428 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 156 | 9013 руб. 74 коп. |
409 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 8 | 8913 руб. 01 коп. |
5489 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 79 | 8680 руб. 76 коп. |
1077 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 65 | 8049 руб. 82 коп. |
523 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 91 | 7656 руб. 18 коп. |
530 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 159 | 7652 руб. 04 коп. |
367 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 57 | 7535 руб. 31 коп. |
393 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 130 | 7361 руб. 38 коп. |
3999 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 58 | 7108 руб. 85 коп. |
4750 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 1 | 6535 руб. 04 коп. |
1502 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 5 | 6514 руб. 16 коп. |
5881 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 10 | 6461 руб. 14 коп. |
363 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 49 | 6384 руб. 28 коп. |
5857 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 29 | 6366 руб. 61 коп. |
3506 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 119 | 6051 руб. 57 коп. |
5608 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 25 | 5999 руб. 85 коп. |
4128 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 19 | 5982 руб. 31 коп. |
400 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 142 | 5975 руб. 70 коп. |
507 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 59 | 5948 руб. 13 коп. |
352 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 20 | 5922 руб. 41 коп. |
2381 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 89 | 5832 руб. 26 коп. |
350 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 17 | 5692 руб. 01 коп. |
5932 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 21 | 5645 руб. 85 коп. |
366 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 56 | 5521 руб. 21 коп. |
490 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 102 | 5471 руб. 43 коп. |
3578 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 127 | 5421 руб. 49 коп. |
1449 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 13 | 5421 руб. 63 коп. |
2921 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 69 | 5417 руб. 36 коп. |
488 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 51 | 5414 руб. 78 коп. |
5848 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 117 | 5313 руб. 81 коп. |
361 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 44 | 5303 руб. 67 коп. |
4870 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 86 | 5288 руб. 34 коп. |
381 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 108 | 5208 руб. 59 коп. |
505 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 75 | 5205 руб. 77 коп. |
4084 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 107 | 5172 руб. 21 коп. |
1173 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 45 | 5170 руб. 24 коп. |
1446 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 143 | 5171 руб. 08 коп. |
3464 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 85 | 5140 руб. 25 коп. |
376 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 87 | 5101 руб. 14 коп. |
3573 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 152 | 5095 руб. 80 коп. |
2244 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 162 | 5029 руб. 86 коп. |
384 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 112 | 4960 руб. 39 коп. |
388 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 122 | 4906 руб. 63 коп. |
360 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 42 | 4882 руб. 99 коп. |
391 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 126 | 4837 руб. 76 коп. |
1060 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 138 | 4828 руб. 08 коп. |
6121 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 137 | 4824 руб. 06 коп. |
4001 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 43 | 4766 руб. 57 коп. |
5194 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 68 | 4766 руб. 76 коп. |
1520 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 132 | 4625 руб. 07 коп. |
1314 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 128 | 4586 руб. 28 коп. |
383 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 111 | 4553 руб. 04 коп. |
414 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 148 | 4536 руб. 96 коп. |
389 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 123 | 4432 руб. 82 коп. |
397 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 136 | 4396 руб. 49 коп. |
368 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 62 | 4385 руб. 29 коп. |
1461 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 84 | 4371 руб. 84 коп. |
402 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 149 | 4342 руб. 90 коп. |
5078 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 63 | 4334 руб. 53 коп. |
4869 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 82 | 4327 руб. 52 коп. |
358 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 33 | 4237 руб. 18 коп. |
2620 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 38 | 4216 руб. 81 коп. |
356 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 28 | 4200 руб. 18 коп. |
345 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 7 | 4093 руб. 05 коп. |
1122 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 72 | 4087 руб. 10 коп. |
371 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 70 | 4013 руб. 39 коп. |
406 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 158 | 4013 руб. 76 коп. |
6045 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 110 | 3962 руб. 16 коп. |
1974 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 54 | 3913 руб. 22 коп. |
1359 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 47 | 3910 руб. 97 коп. |
487 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 2 | 3866 руб. 45 коп. |
6779 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 96 | 3812 руб. 11 коп. |
412 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 101 | 3795 руб. 39 коп. |
2618 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 155 | 3754 руб. 07 коп. |
4038 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 140 | 3755 руб. 04 коп. |
509 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 146 | 3725 руб. 95 коп. |
380 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 106 | 3691 руб. 85 коп. |
2449 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 99 | 3673 руб. 01 коп. |
3964 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 94 | 3659 руб. 68 коп. |
4120 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 90 | 3605 руб. 73 коп. |
369 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 64 | 3582 руб. 94 коп. |
6079 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 53 | 3575 руб. 81 коп. |
5135 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 114 | 3555 руб. 09 коп. |
2334 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 35 | 3529 руб. 23 коп. |
2456 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 3 | 3510 руб. 46 коп. |
392 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 129 | 3470 руб. 02 коп. |
1293 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 73 | 3456 руб. 61 коп. |
2563 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 71 | 3456 руб. 47 коп. |
6806 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 160 | 3367 руб. 83 коп. |
404 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 154 | 3326 руб. 99 коп. |
390 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 125 | 3286 руб. 42 коп. |
1053 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 30 | 3284 руб. 13 коп. |
5033 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 135 | 3275 руб. 62 коп. |
6798 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 134 | 3259 руб. 40 коп. |
5754 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 150 | 3254 руб. 45 коп. |
5490 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 161 | 3249 руб. 47 коп. |
1294 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 83 | 3242 руб. 04 коп. |
386 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 115 | 3236 руб. 56 коп. |
6206 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 100 | 3230 руб. 80 коп. |
2246 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 121 | 3203 руб. 09 коп. |
357 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 32 | 3180 руб. 31 коп. |
2608 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 116 | 3172 руб. 30 коп. |
349 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 16 | 3149 руб. 71 коп. |
370 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 66 | 3144 руб. 98 коп. |
1402 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 95 | 3142 руб. 45 коп. |
4740 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 31 | 3139 руб. 39 коп. |
3977 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 67 | 3133 руб. 07 коп. |
3976 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 46 | 3131 руб. 73 коп. |
6697 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 12 | 3113 руб. 86 коп. |
2453 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 37 | 3095 руб. 82 коп. |
6822 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 15 | 3089 руб. 07 коп. |
6411 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 151 | 3076 руб. 11 коп. |
484 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 105 | 3072 руб. 15 коп. |
343 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 4 | 3013 руб. 19 коп. |
2488 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 55 | 2978 руб. 75 коп. |
522 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 24 | 2967 руб. 10 коп. |
520 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 76 | 2952 руб. 66 коп. |
120 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 120 | 2939 руб. 56 коп. |
6183 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 22 | 2929 руб. 74 коп. |
3548 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 141 | 2925 руб. 53 коп. |
6108 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 78 | 2901 руб. 22 коп. |
6471 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 144 | 2898 руб. 60 коп. |
355 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 26 | 2890 руб. 09 коп. |
2395 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 104 | 2833 руб. 43 коп. |
1474 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 88 | 2817 руб. 94 коп. |
399 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 139 | 2666 руб. 98 коп. |
6837 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 14 | 2658 руб. 82 коп. |
4749 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 61 | 2618 руб. 20 коп. |
364 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 52 | 2566 руб. 94 коп. |
351 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 18 | 2538 руб. 26 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2239498.4
Московская обл, Подольск г, Бородинский бульвар, 11
Номер л/с | Период | Адрес | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
2617 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 113 | 72687 руб. 88 коп. |
1069 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 17 | 42798 руб. 45 коп. |
4772 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 84 | 39516 руб. 89 коп. |
6174 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 101 | 29335 руб. 19 коп. |
2444 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 89 | 24471 руб. 91 коп. |
1059 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 44 | 23491 руб. 97 коп. |
6651 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Оф. 3-3 | 22817 руб. 96 коп. |
4927 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 153 | 19909 руб. 81 коп. |
6025 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 154 | 18817 руб. 32 коп. |
6005 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 157 | 18757 руб. 87 коп. |
2093 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 144 | 17271 руб. 44 коп. |
1111 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 28 | 17066 руб. 29 коп. |
4914 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 92 | 15629 руб. 51 коп. |
2066 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 127 | 14834 руб. 74 коп. |
1489 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 152 | 14774 руб. 93 коп. |
4922 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 103 | 14276 руб. 30 коп. |
2543 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 117 | 13824 руб. 07 коп. |
2542 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 128 | 13168 руб. 66 коп. |
4918 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 41 | 13158 руб. 18 коп. |
3984 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 170 | 12526 руб. 31 коп. |
7301 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 162 | 12213 руб. 53 коп. |
5921 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Оф. 5 | 11738 руб. 09 коп. |
1967 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 14 | 11078 руб. 84 коп. |
3521 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 22 | 10722 руб. 22 коп. |
4008 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 146 | 10638 руб. 88 коп. |
4232 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 159 | 10499 руб. 80 коп. |
6019 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Оф. 3-2 | 10284 руб. 07 коп. |
1096 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 95 | 9979 руб. 05 коп. |
1358 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 137 | 9815 руб. 36 коп. |
5005 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 120 | 9513 руб. 68 коп. |
1973 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 31 | 9469 руб. 86 коп. |
3731 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 106 | 9117 руб. 41 коп. |
1335 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 62 | 8921 руб. 15 коп. |
1178 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 16 | 8808 руб. 08 коп. |
2575 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 39 | 8335 руб. 83 коп. |
1400 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 141 | 7969 руб. 88 коп. |
1300 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 7 | 7790 руб. 15 коп. |
5140 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 83 | 7745 руб. 57 коп. |
6660 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Оф. 3-1 | 7709 руб. 40 коп. |
1100 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 25 | 7583 руб. 20 коп. |
5111 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 5 | 7318 руб. 70 коп. |
4041 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 88 | 7307 руб. 69 коп. |
2212 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 40 | 7304 руб. 81 коп. |
2258 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 75 | 7015 руб. 07 коп. |
5918 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 33 | 6943 руб. 84 коп. |
1393 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 21 | 6800 руб. 96 коп. |
1066 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 20 | 6773 руб. 08 коп. |
1968 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 13 | 6728 руб. 41 коп. |
4087 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 11 | 6365 руб. 64 коп. |
2625 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 105 | 6230 руб. 06 коп. |
4963 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 158 | 6031 руб. 37 коп. |
3358 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 55 | 6008 руб. 24 коп. |
4925 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 91 | 5799 руб. 62 коп. |
1297 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 121 | 5750 руб. 78 коп. |
1448 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 136 | 5749 руб. 03 коп. |
2234 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 61 | 5704 руб. 16 коп. |
1065 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 97 | 5597 руб. 55 коп. |
5147 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 119 | 5577 руб. 14 коп. |
1102 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 122 | 5511 руб. 96 коп. |
1328 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 67 | 5508 руб. 90 коп. |
3429 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 1 | 5473 руб. 60 коп. |
1970 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 80 | 5465 руб. 37 коп. |
1499 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 73 | 5385 руб. 71 коп. |
4930 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 172 | 5328 руб. 60 коп. |
1057 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 86 | 5319 руб. 23 коп. |
1407 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 142 | 5256 руб. 02 коп. |
2454 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 167 | 5194 руб. 26 коп. |
2113 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 130 | 5112 руб. 92 коп. |
3575 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 59 | 4970 руб. 89 коп. |
1075 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 126 | 4944 руб. 33 коп. |
2161 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 38 | 4915 руб. 18 коп. |
2373 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 111 | 4880 руб. 70 коп. |
3486 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 58 | 4837 руб. 05 коп. |
2400 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 98 | 4792 руб. 21 коп. |
1346 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 116 | 4779 руб. 81 коп. |
5208 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 131 | 4764 руб. 11 коп. |
1123 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 85 | 4759 руб. 38 коп. |
5018 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 100 | 4724 руб. 00 коп. |
5979 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 138 | 4723 руб. 88 коп. |
1092 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 132 | 4446 руб. 67 коп. |
5968 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 6 | 4408 руб. 08 коп. |
6780 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 37 | 4409 руб. 04 коп. |
2254 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 49 | 4394 руб. 99 коп. |
1534 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 79 | 4394 руб. 99 коп. |
1180 | февраль 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 74 | 4380 руб. 95 коп. |
