Подписка на рассылку
Новости УК
15.10.2025г Прямые договоры с Мосэнергосбытом
С 1 ноября 2025г. у всех собственников квартир возникают договорные отношения с АО "Мосэнергосбыт" : договоры энергоснабжения считаются заключенными между жителями и АО "Мосэнергосбыт" на неопределенные срок, письменного заключения договора НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Начисления будут отражаться в квитанции МособлЕИРЦ. При этом расчеты за электроэнергию на общедомовые нужды по прежнему будут осуществляться через управляющую компанию. Передавать показания НЕ ТРЕБУЕТСЯ , поскольку показания снимает система АИСКУЭ автоматически и передает в АО "Мосэнергосбыт". Тарифы НЕ МЕНЯЮТСЯ. При неисправности счетчиков электроэнергии необходимо обращаться в АО "Мосэнергосбыт". По домам по ул.Давыдова 6/1,16,16а, Курчатова 3, Электромонтажный 7 , которые уже давно перешли на прямые договоры, порядок передачи показаний и расчетов НЕ МЕНЯЕТСЯ.
29.09.2025г Собрание собственников на Тарутинском 1 корпус 1
На собрании вынесено более двадцать важных вопросов, в том числе вопросы по консьержам и видеонаблюдению. Сообщение и Решение собственника прилагаются. Просим заполнить бланк Решения и передать в офис/диспетчерскую, ящик для информации на 1м этаже. Подробности - в прилагаемых документах.
03.09.2025г Воды не будет !
4 сентября с 8 до 20 часов не будет воды в домах по причине выполнения работ на сетях "Водоканала".
Список должников
Московская обл, Подольск г, Бородинский бульвар, 5
| Номер л/с | Период | Адрес | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 1311 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 9-1 | 314198 руб. 89 коп. |
| 1521 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 2 | 75576 руб. 88 коп. |
| 4834 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 97 | 44594 руб. 24 коп. |
| 7526 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 6. | 43141 руб. 45 коп. |
| 406 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 158 | 29836 руб. 85 коп. |
| 1355 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 5. | 25623 руб. 41 коп. |
| 1385 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 3. | 24235 руб. 99 коп. |
| 3464 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 85 | 22829 руб. 13 коп. |
| 2380 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 11 | 19764 руб. 88 коп. |
| 388 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 122 | 16000 руб. 28 коп. |
| 377 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 92 | 15858 руб. 96 коп. |
| 1451 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 7. | 15682 руб. 84 коп. |
| 5857 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 29 | 14063 руб. 93 коп. |
| 350 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 17 | 12925 руб. 05 коп. |
| 2510 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 163 | 12738 руб. 82 коп. |
| 523 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 91 | 11326 руб. 92 коп. |
| 401 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 145 | 11238 руб. 71 коп. |
| 3463 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 113 | 11125 руб. 85 коп. |
| 1377 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 9 | 11042 руб. 01 коп. |
| 6121 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 137 | 10624 руб. 39 коп. |
| 7553 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 153 | 10393 руб. 98 коп. |
| 409 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 8 | 10353 руб. 09 коп. |
| 344 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 6 | 8878 руб. 88 коп. |
| 1060 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 138 | 8241 руб. 53 коп. |
| 1122 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 72 | 7939 руб. 89 коп. |
| 509 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 146 | 7932 руб. 91 коп. |
| 1502 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 5 | 7648 руб. 28 коп. |
| 4128 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 19 | 7594 руб. 08 коп. |
| 5033 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 135 | 7278 руб. 83 коп. |
| 518 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 9-2 | 7270 руб. 43 коп. |
| 4750 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 1 | 7236 руб. 92 коп. |
| 370 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 66 | 7132 руб. 89 коп. |
| 395 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 133 | 7068 руб. 47 коп. |
| 5932 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 21 | 7069 руб. 39 коп. |
| 2246 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 121 | 6992 руб. 52 коп. |
| 5608 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 25 | 6916 руб. 53 коп. |
| 360 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 42 | 6744 руб. 78 коп. |
| 6412 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 34 | 6695 руб. 47 коп. |
| 4116 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 10 | 6670 руб. 12 коп. |
| 3506 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 119 | 6583 руб. 26 коп. |
| 367 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 57 | 6519 руб. 05 коп. |
| 507 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 59 | 6517 руб. 54 коп. |
| 375 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 80 | 6479 руб. 19 коп. |
| 366 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 56 | 6284 руб. 47 коп. |
| 4870 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 86 | 6260 руб. 70 коп. |
| 3578 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 127 | 6220 руб. 19 коп. |
| 120 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 120 | 6207 руб. 05 коп. |
| 1449 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 13 | 6190 руб. 58 коп. |
| 2312 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 157 | 6097 руб. 09 коп. |
| 2244 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 162 | 6092 руб. 48 коп. |
| 381 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 108 | 6079 руб. 47 коп. |
| 490 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 102 | 6079 руб. 67 коп. |
| 361 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 44 | 6051 руб. 32 коп. |
| 1446 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 143 | 6042 руб. 09 коп. |
| 372 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 74 | 5977 руб. 35 коп. |
| 2921 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 69 | 5939 руб. 45 коп. |
| 1387 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 118 | 5908 руб. 92 коп. |
| 2620 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 38 | 5856 руб. 39 коп. |
| 505 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 75 | 5847 руб. 50 коп. |
| 352 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 20 | 5845 руб. 27 коп. |
| 3573 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 152 | 5830 руб. 78 коп. |
| 2565 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 103 | 5776 руб. 36 коп. |
| 351 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 18 | 5753 руб. 13 коп. |
| 4084 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 107 | 5675 руб. 82 коп. |
| 379 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 98 | 5624 руб. 98 коп. |
| 1421 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 147 | 5613 руб. 45 коп. |
| 5848 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 117 | 5583 руб. 91 коп. |
| 4038 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 140 | 5579 руб. 65 коп. |
| 384 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 112 | 5522 руб. 59 коп. |
| 5194 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 68 | 5500 руб. 13 коп. |
| 400 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 142 | 5497 руб. 51 коп. |
| 1173 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 45 | 5389 руб. 76 коп. |
| 376 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 87 | 5388 руб. 67 коп. |
| 393 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 130 | 5295 руб. 44 коп. |
| 368 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 62 | 5247 руб. 54 коп. |
| 1520 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 132 | 5203 руб. 67 коп. |
| 1314 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 128 | 5163 руб. 88 коп. |
| 414 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 148 | 5156 руб. 48 коп. |
| 4001 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 43 | 5143 руб. 02 коп. |
| 389 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 123 | 5061 руб. 51 коп. |
| 5098 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 36 | 5044 руб. 34 коп. |
| 3212 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 81 | 5026 руб. 03 коп. |
| 5078 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 63 | 4838 руб. 51 коп. |
| 358 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 33 | 4838 руб. 50 коп. |
| 6411 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 151 | 4812 руб. 02 коп. |
| 2395 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 104 | 4759 руб. 54 коп. |
| 2135 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 93 | 4758 руб. 03 коп. |
| 2449 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 99 | 4669 руб. 00 коп. |
| 1461 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 84 | 4635 руб. 71 коп. |
| 402 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 149 | 4617 руб. 28 коп. |
| 3999 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 58 | 4559 руб. 32 коп. |
| 397 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 136 | 4529 руб. 42 коп. |
| 7551 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 54 | 4491 руб. 46 коп. |
| 487 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 2 | 4473 руб. 58 коп. |
| 60 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 60 | 4456 руб. 77 коп. |
| 6108 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 78 | 4434 руб. 48 коп. |
| 4120 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 90 | 4409 руб. 11 коп. |
| 345 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 7 | 4344 руб. 42 коп. |
| 382 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 109 | 4246 руб. 30 коп. |
| 6779 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 96 | 4199 руб. 54 коп. |
| 391 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 126 | 4159 руб. 89 коп. |
| 412 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 101 | 4104 руб. 10 коп. |
| 6806 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 160 | 4099 руб. 35 коп. |
| 2456 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 3 | 4097 руб. 59 коп. |
| 2334 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 35 | 4090 руб. 21 коп. |
| 3977 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 67 | 4043 руб. 81 коп. |
| 4869 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 82 | 4019 руб. 16 коп. |
| 6079 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 53 | 3990 руб. 17 коп. |
| 5881 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 10 | 3981 руб. 81 коп. |
| 2563 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 71 | 3937 руб. 19 коп. |
| 1053 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 30 | 3897 руб. 92 коп. |
| 1359 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 47 | 3894 руб. 75 коп. |
| 392 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 129 | 3882 руб. 17 коп. |
| 364 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 52 | 3835 руб. 81 коп. |
| 3964 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 94 | 3835 руб. 71 коп. |
| 2488 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 55 | 3829 руб. 85 коп. |
| 522 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 24 | 3822 руб. 47 коп. |
| 524 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 27 | 3821 руб. 96 коп. |
| 5135 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 114 | 3820 руб. 18 коп. |
| 2618 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 155 | 3817 руб. 11 коп. |
| 5754 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 150 | 3805 руб. 86 коп. |
| 371 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 70 | 3796 руб. 12 коп. |
| 362 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 48 | 3779 руб. 42 коп. |
| 1294 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 83 | 3751 руб. 13 коп. |
| 530 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 159 | 3712 руб. 11 коп. |
| 363 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 49 | 3710 руб. 37 коп. |
| 5489 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 79 | 3706 руб. 36 коп. |
| 390 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 125 | 3695 руб. 86 коп. |
| 349 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 16 | 3686 руб. 42 коп. |
| 4740 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 31 | 3666 руб. 86 коп. |
| 2608 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 116 | 3665 руб. 23 коп. |
| 369 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 64 | 3623 руб. 02 коп. |
| 2453 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 37 | 3608 руб. 85 коп. |
| 6697 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 12 | 3598 руб. 47 коп. |
| 6471 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 144 | 3567 руб. 19 коп. |
| 1293 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 73 | 3560 руб. 04 коп. |
| 6798 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 134 | 3556 руб. 60 коп. |
| 1402 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 95 | 3542 руб. 45 коп. |
| 3976 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 46 | 3505 руб. 12 коп. |
| 6206 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 100 | 3489 руб. 56 коп. |
| 343 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 4 | 3484 руб. 16 коп. |
| 356 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 28 | 3416 руб. 34 коп. |
| 5919 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 41 | 3381 руб. 96 коп. |
| 2381 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 89 | 3363 руб. 06 коп. |
| 3428 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 156 | 3361 руб. 94 коп. |
| 6183 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 22 | 3285 руб. 04 коп. |
| 484 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 105 | 3282 руб. 10 коп. |
| 6837 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 14 | 3272 руб. 93 коп. |
| 355 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 26 | 3261 руб. 85 коп. |
| 1077 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 65 | 3245 руб. 14 коп. |
| 5490 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 161 | 3244 руб. 93 коп. |
| 512 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 77 | 3230 руб. 31 коп. |
| 520 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 76 | 3177 руб. 34 коп. |
| 383 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 111 | 3090 руб. 63 коп. |
| 399 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 139 | 3031 руб. 50 коп. |
| 4749 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 61 | 3017 руб. 86 коп. |
| 411 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 8 | 2944 руб. 35 коп. |
| 488 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 51 | 596 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1426415.61
Московская обл, Подольск г, Бородинский бульвар, 11
| Номер л/с | Период | Адрес | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 2617 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 113 | 45277 руб. 09 коп. |
| 4918 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 41 | 42623 руб. 56 коп. |
| 2444 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 89 | 38697 руб. 75 коп. |
| 1358 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 137 | 37668 руб. 33 коп. |
| 5111 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 5 | 28379 руб. 01 коп. |
| 6651 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Оф. 3-3 | 25713 руб. 46 коп. |
| 4772 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 84 | 23569 руб. 09 коп. |
| 6174 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 101 | 20744 руб. 59 коп. |
| 6025 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 154 | 19707 руб. 81 коп. |
| 1297 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 121 | 18368 руб. 13 коп. |
| 6078 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 69 | 17867 руб. 89 коп. |
| 1111 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 28 | 16730 руб. 49 коп. |
| 2542 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 128 | 14683 руб. 23 коп. |
| 1967 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 14 | 14109 руб. 69 коп. |
| 2212 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 40 | 13199 руб. 46 коп. |
| 1448 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 136 | 12743 руб. 09 коп. |
| 1441 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 147 | 12143 руб. 47 коп. |
| 2063 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 169 | 11907 руб. 20 коп. |
| 2624 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 104 | 11742 руб. 49 коп. |
| 6019 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Оф. 3-2 | 11600 руб. 26 коп. |
| 6005 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 157 | 11382 руб. 63 коп. |
| 2062 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 168 | 10935 руб. 06 коп. |
| 3731 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 106 | 10924 руб. 67 коп. |
| 2373 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 111 | 10845 руб. 38 коп. |
| 1178 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 16 | 10188 руб. 31 коп. |
| 3520 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 124 | 9895 руб. 05 коп. |
| 1335 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 62 | 9735 руб. 40 коп. |
| 4087 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 11 | 9649 руб. 13 коп. |
| 5016 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 8 | 9356 руб. 67 коп. |
| 1300 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 7 | 9098 руб. 93 коп. |
| 2052 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 42 | 8995 руб. 34 коп. |
| 1100 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 25 | 8908 руб. 76 коп. |
| 1085 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 102 | 8681 руб. 97 коп. |
| 7572 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Оф. 5 | 8460 руб. 76 коп. |
| 2093 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 144 | 8441 руб. 95 коп. |
| 4862 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 35 | 8392 руб. 64 коп. |
| 5918 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 33 | 8315 руб. 19 коп. |
| 6660 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Оф. 3-1 | 8245 руб. 09 коп. |
| 4914 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 92 | 7856 руб. 47 коп. |
| 2560 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 29 | 7546 руб. 51 коп. |
| 7392 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 38 | 7355 руб. 67 коп. |
| 1968 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 13 | 7351 руб. 21 коп. |
| 7391 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 17 | 7311 руб. 45 коп. |
| 1442 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 129 | 7184 руб. 76 коп. |
| 1104 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 56 | 7096 руб. 63 коп. |
| 3984 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 170 | 7067 руб. 55 коп. |
| 5038 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 165 | 7001 руб. 66 коп. |
| 3521 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 22 | 6901 руб. 02 коп. |
| 1329 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 50 | 6853 руб. 54 коп. |
| 2625 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 105 | 6800 руб. 69 коп. |
| 5019 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 32 | 6451 руб. 09 коп. |
| 3358 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 55 | 6403 руб. 78 коп. |
| 1102 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 122 | 6328 руб. 80 коп. |
| 1065 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 97 | 6244 руб. 10 коп. |
| 2234 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 61 | 6224 руб. 28 коп. |
| 1407 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 142 | 6183 руб. 53 коп. |
| 4124 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 161 | 6172 руб. 25 коп. |
| 1499 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 73 | 6107 руб. 71 коп. |
| 4925 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 91 | 6108 руб. 34 коп. |
| 4930 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 172 | 6099 руб. 84 коп. |
| 1123 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 85 | 6081 руб. 56 коп. |
| 1328 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 67 | 6079 руб. 17 коп. |
| 3429 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 1 | 6075 руб. 21 коп. |
| 1057 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 86 | 6061 руб. 83 коп. |
| 1970 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 80 | 6043 руб. 43 коп. |
| 3486 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 58 | 5917 руб. 12 коп. |
| 2454 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 167 | 5890 руб. 30 коп. |
| 1075 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 126 | 5874 руб. 06 коп. |
| 2368 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 166 | 5806 руб. 72 коп. |
| 1489 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 152 | 5735 руб. 45 коп. |
| 5208 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 131 | 5734 руб. 91 коп. |
| 1973 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 31 | 5612 руб. 45 коп. |
| 1393 | октябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 21 | 5479 руб. 10 коп. |
