Подписка на рассылку
Новости УК
08.04.2025г Предписание по дому 17
По жалобе председателя дома 03.04.2025г. МЧС выдало повторное предписание по нарушениям пожарных норм по дому Бородинский б-р 17 согласно которому собственники должны убрать шкафы расположенные : 1-й подъезд (2,5,8 эт.), 2-й подъезд (3,9 эт.) и 3-й (5,6,9, 12 эт.). Просим в течении двух недель убрать шкафы.
Убирать велосипеды, коляски , обувницы , полочки, картины и турники не требуется.
Убирать велосипеды, коляски , обувницы , полочки, картины и турники не требуется.
07.02.2025г Информация по вывозу КГО
Информация о вывозе крупногабаритных отходов.
17.12.2024г Собственники не приняли активного участия в собраниях
На прошедших в 4м квартале собраниях собственники не приняли активного участия. Необходимый кворум 50%+1м не набран в домах бульвара 2, 5, 7, 11,13, Давыдова-8.2. Участие составило от 20 до 40%. К сожалению, не принят вопрос о размещении свободных денежных средств на депозитах и накапливаемые взносы на капремонт собственников домов Бородинский-2 и Давыдова 8/2 продолжают ежедневно обесцениваться.
Просим собственников домов Электромонтажный-11 , Давыдова 5 и 16а, Бородинского -15 принять более активное участие в решении вопросов обслуживания и ремонта и успеть проголосовать до конца года. К тому же голосовать можно как на бланках, так и через ЕИАС ЖКХ (вход через Госуслуги).
Просим собственников домов Электромонтажный-11 , Давыдова 5 и 16а, Бородинского -15 принять более активное участие в решении вопросов обслуживания и ремонта и успеть проголосовать до конца года. К тому же голосовать можно как на бланках, так и через ЕИАС ЖКХ (вход через Госуслуги).
Список должников
Московская обл, Подольск г, Бородинский бульвар, 5
Номер л/с | Период | Адрес | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
1311 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 9-1 | 253597 руб. 29 коп. |
4235 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 6. | 160654 руб. 74 коп. |
1521 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 2 | 52662 руб. 96 коп. |
1475 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 153 | 38172 руб. 65 коп. |
1387 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 118 | 35133 руб. 79 коп. |
344 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 6 | 31555 руб. 84 коп. |
2510 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 163 | 29940 руб. 64 коп. |
401 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 145 | 28469 руб. 11 коп. |
4116 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 10 | 26665 руб. 72 коп. |
6412 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 34 | 25321 руб. 38 коп. |
5098 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 36 | 22565 руб. 88 коп. |
512 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 77 | 19535 руб. 21 коп. |
3463 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 113 | 18627 руб. 54 коп. |
3212 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 81 | 17561 руб. 62 коп. |
4834 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 97 | 17130 руб. 26 коп. |
2312 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 157 | 16575 руб. 91 коп. |
518 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 9-2 | 16411 руб. 79 коп. |
5932 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 21 | 15444 руб. 63 коп. |
382 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 109 | 14287 руб. 87 коп. |
2380 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 11 | 13395 руб. 25 коп. |
411 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 8 | 13265 руб. 93 коп. |
4750 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 1 | 12892 руб. 70 коп. |
1451 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 7. | 12712 руб. 22 коп. |
1385 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 3. | 12049 руб. 95 коп. |
350 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 17 | 11364 руб. 98 коп. |
530 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 159 | 11346 руб. 90 коп. |
523 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 91 | 11083 руб. 68 коп. |
377 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 92 | 11039 руб. 86 коп. |
1355 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 5. | 10565 руб. 95 коп. |
5848 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 117 | 10239 руб. 80 коп. |
360 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 42 | 10048 руб. 88 коп. |
5919 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 41 | 9956 руб. 15 коп. |
6045 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 110 | 9822 руб. 66 коп. |
388 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 122 | 9580 руб. 16 коп. |
507 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 59 | 9066 руб. 84 коп. |
3506 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 119 | 8810 руб. 24 коп. |
2381 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 89 | 8775 руб. 28 коп. |
409 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 8 | 8708 руб. 57 коп. |
1377 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 9 | 8506 руб. 95 коп. |
406 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 158 | 7965 руб. 05 коп. |
379 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 98 | 6808 руб. 29 коп. |
367 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 57 | 6635 руб. 37 коп. |
5033 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 135 | 6501 руб. 43 коп. |
412 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 101 | 6331 руб. 42 коп. |
1294 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 83 | 6328 руб. 51 коп. |
1502 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 5 | 6304 руб. 26 коп. |
2246 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 121 | 6276 руб. 44 коп. |
5857 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 29 | 6261 руб. 62 коп. |
2608 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 116 | 6226 руб. 53 коп. |
3999 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 58 | 6023 руб. 01 коп. |
5608 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 25 | 5880 руб. 24 коп. |
400 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 142 | 5696 руб. 53 коп. |
375 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 80 | 5573 руб. 10 коп. |
352 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 20 | 5534 руб. 01 коп. |
2395 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 104 | 5385 руб. 44 коп. |
2921 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 69 | 5336 руб. 98 коп. |
1449 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 13 | 5337 руб. 25 коп. |
361 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 44 | 5317 руб. 17 коп. |
3578 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 127 | 5260 руб. 17 коп. |
391 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 126 | 5258 руб. 74 коп. |
366 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 56 | 5191 руб. 95 коп. |
488 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 51 | 5190 руб. 31 коп. |
4870 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 86 | 5128 руб. 07 коп. |
1173 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 45 | 5083 руб. 86 коп. |
372 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 74 | 5081 руб. 57 коп. |
490 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 102 | 5025 руб. 63 коп. |
351 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 18 | 4968 руб. 05 коп. |
376 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 87 | 4966 руб. 61 коп. |
381 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 108 | 4967 руб. 19 коп. |
505 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 75 | 4965 руб. 44 коп. |
2565 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 103 | 4949 руб. 81 коп. |
1446 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 143 | 4897 руб. 65 коп. |
5194 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 68 | 4891 руб. 04 коп. |
395 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 133 | 4889 руб. 54 коп. |
3573 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 152 | 4862 руб. 54 коп. |
384 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 112 | 4826 руб. 02 коп. |
2244 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 162 | 4822 руб. 00 коп. |
4084 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 107 | 4816 руб. 74 коп. |
6121 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 137 | 4727 руб. 82 коп. |
1060 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 138 | 4623 руб. 28 коп. |
1447 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 39 | 4596 руб. 87 коп. |
1402 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 95 | 4542 руб. 06 коп. |
1421 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 147 | 4530 руб. 45 коп. |
4001 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 43 | 4528 руб. 86 коп. |
1520 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 132 | 4471 руб. 28 коп. |
5881 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 10 | 4429 руб. 58 коп. |
389 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 123 | 4421 руб. 54 коп. |
1314 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 128 | 4371 руб. 45 коп. |
414 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 148 | 4351 руб. 98 коп. |
368 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 62 | 4324 руб. 44 коп. |
402 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 149 | 4231 руб. 04 коп. |
2620 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 38 | 4151 руб. 19 коп. |
5078 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 63 | 4131 руб. 20 коп. |
358 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 33 | 4130 руб. 69 коп. |
380 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 106 | 4078 руб. 99 коп. |
2135 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 93 | 4051 руб. 26 коп. |
1122 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 72 | 4038 руб. 81 коп. |
4120 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 90 | 4020 руб. 40 коп. |
5043 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 131 | 3952 руб. 75 коп. |
397 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 136 | 3940 руб. 51 коп. |
1461 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 84 | 3891 руб. 33 коп. |
60 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 60 | 3846 руб. 31 коп. |
393 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 130 | 3814 руб. 56 коп. |
371 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 70 | 3804 руб. 11 коп. |
6779 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 96 | 3787 руб. 96 коп. |
487 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 2 | 3758 руб. 56 коп. |
1359 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 47 | 3737 руб. 31 коп. |
1974 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 54 | 3695 руб. 68 коп. |
4038 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 140 | 3635 руб. 07 коп. |
5135 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 114 | 3604 руб. 45 коп. |
345 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 7 | 3596 руб. 25 коп. |
6206 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 100 | 3587 руб. 66 коп. |
6806 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 160 | 3583 руб. 07 коп. |
2618 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 155 | 3560 руб. 07 коп. |
2449 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 99 | 3536 руб. 04 коп. |
1293 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 73 | 3477 руб. 39 коп. |
509 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 146 | 3444 руб. 77 коп. |
369 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 64 | 3427 руб. 37 коп. |
6079 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 53 | 3405 руб. 99 коп. |
392 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 129 | 3401 руб. 02 коп. |
2334 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 35 | 3397 руб. 67 коп. |
2563 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 71 | 3320 руб. 18 коп. |
3964 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 94 | 3312 руб. 68 коп. |
4128 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 19 | 3309 руб. 55 коп. |
2456 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 3 | 3303 руб. 38 коп. |
362 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 48 | 3295 руб. 10 коп. |
524 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 27 | 3284 руб. 51 коп. |
4869 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 82 | 3264 руб. 84 коп. |
390 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 125 | 3189 руб. 76 коп. |
349 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 16 | 3160 руб. 67 коп. |
370 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 66 | 3141 руб. 22 коп. |
4740 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 31 | 3138 руб. 15 коп. |
386 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 115 | 3133 руб. 01 коп. |
363 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 49 | 3119 руб. 55 коп. |
6822 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 15 | 3117 руб. 60 коп. |
1053 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 30 | 3108 руб. 08 коп. |
5034 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 124 | 3107 руб. 88 коп. |
5754 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 150 | 3101 руб. 64 коп. |
2506 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 23 | 3093 руб. 55 коп. |
357 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 32 | 3081 руб. 75 коп. |
6798 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 134 | 3079 руб. 18 коп. |
404 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 154 | 3063 руб. 98 коп. |
2453 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 37 | 3055 руб. 50 коп. |
3976 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 46 | 3028 руб. 91 коп. |
5490 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 161 | 3011 руб. 86 коп. |
484 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 105 | 3008 руб. 27 коп. |
3548 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 141 | 2994 руб. 01 коп. |
6697 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 12 | 2992 руб. 25 коп. |
3977 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 67 | 2980 руб. 74 коп. |
6411 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 151 | 2973 руб. 23 коп. |
4793 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 40 | 2971 руб. 17 коп. |
2488 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 55 | 2934 руб. 29 коп. |
356 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 28 | 2917 руб. 25 коп. |
3428 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 156 | 2910 руб. 82 коп. |
5489 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 79 | 2894 руб. 67 коп. |
343 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 4 | 2893 руб. 03 коп. |
6183 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 22 | 2892 руб. 62 коп. |
6108 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 78 | 2869 руб. 29 коп. |
120 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 120 | 2859 руб. 51 коп. |
6471 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 144 | 2852 руб. 19 коп. |
520 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 76 | 2820 руб. 45 коп. |
383 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 111 | 2772 руб. 16 коп. |
355 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 26 | 2767 руб. 99 коп. |
1077 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 65 | 2651 руб. 93 коп. |
4749 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 61 | 2598 руб. 03 коп. |
522 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 24 | 2592 руб. 14 коп. |
399 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 139 | 2592 руб. 26 коп. |
6837 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 14 | 2592 руб. 59 коп. |
364 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 52 | 2578 руб. 68 коп. |
3464 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 85 | 2565 руб. 37 коп. |
1474 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 88 | 2559 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1588809.11
Московская обл, Подольск г, Бородинский бульвар, 11
Номер л/с | Период | Адрес | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
2617 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 113 | 76728 руб. 71 коп. |
1069 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 17 | 49761 руб. 55 коп. |
4772 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 84 | 41650 руб. 23 коп. |
6174 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 101 | 32834 руб. 80 коп. |
1059 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 44 | 28318 руб. 78 коп. |
2444 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 89 | 28077 руб. 82 коп. |
6005 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 157 | 23483 руб. 14 коп. |
6025 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 154 | 22711 руб. 12 коп. |
6651 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Оф. 3-3 | 21902 руб. 82 коп. |
4927 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 153 | 20721 руб. 91 коп. |
2093 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 144 | 20118 руб. 02 коп. |
2542 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 128 | 17914 руб. 52 коп. |
4918 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 41 | 16891 руб. 97 коп. |
4914 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 92 | 16686 руб. 31 коп. |
1111 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 28 | 15514 руб. 72 коп. |
2443 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 107 | 15249 руб. 68 коп. |
1358 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 137 | 14662 руб. 21 коп. |
5921 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Оф. 5 | 12012 руб. 54 коп. |
3358 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 55 | 11497 руб. 49 коп. |
5140 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 83 | 11461 руб. 50 коп. |
1448 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 136 | 11182 руб. 60 коп. |
2212 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 40 | 10933 руб. 15 коп. |
1297 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 121 | 10891 руб. 78 коп. |
2258 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 75 | 10438 руб. 19 коп. |
1499 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 73 | 10381 руб. 73 коп. |
1967 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 14 | 10304 руб. 88 коп. |
3575 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 59 | 10242 руб. 83 коп. |
6019 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Оф. 3-2 | 9986 руб. 11 коп. |
2066 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 127 | 9686 руб. 92 коп. |
4087 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 11 | 9468 руб. 63 коп. |
2161 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 38 | 9297 руб. 50 коп. |
4344 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 156 | 8668 руб. 78 коп. |
2254 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 49 | 8635 руб. 94 коп. |
2575 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 39 | 8340 руб. 03 коп. |
3731 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 106 | 8338 руб. 66 коп. |
4915 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 163 | 8029 руб. 03 коп. |
2624 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 104 | 7895 руб. 03 коп. |
4242 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 123 | 7680 руб. 59 коп. |
4963 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 158 | 7676 руб. 11 коп. |
2113 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 130 | 7622 руб. 53 коп. |
1100 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 25 | 7437 руб. 02 коп. |
6078 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 69 | 7367 руб. 89 коп. |
1085 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 102 | 7238 руб. 72 коп. |
5111 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 5 | 7138 руб. 78 коп. |
2063 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 169 | 6911 руб. 34 коп. |
1438 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 23 | 6748 руб. 22 коп. |
5031 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 34 | 6740 руб. 00 коп. |
5019 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 32 | 6720 руб. 88 коп. |
5080 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 143 | 6502 руб. 38 коп. |
5918 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 33 | 6494 руб. 80 коп. |
1968 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 13 | 6443 руб. 23 коп. |
6660 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Оф. 3-1 | 6354 руб. 71 коп. |
2560 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 29 | 6337 руб. 50 коп. |
2062 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 168 | 6288 руб. 70 коп. |
1973 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 31 | 6255 руб. 98 коп. |
2543 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 117 | 6218 руб. 00 коп. |
1393 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 21 | 6197 руб. 03 коп. |
1104 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 56 | 6032 руб. 68 коп. |
5915 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 115 | 5931 руб. 83 коп. |
6453 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 68 | 5929 руб. 53 коп. |
1329 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 50 | 5776 руб. 41 коп. |
4925 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 91 | 5368 руб. 67 коп. |
2234 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 61 | 5344 руб. 59 коп. |
1328 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 67 | 5330 руб. 97 коп. |
1970 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 80 | 5319 руб. 35 коп. |
3429 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 1 | 5305 руб. 73 коп. |
1065 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 97 | 5299 руб. 00 коп. |
1299 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 125 | 5293 руб. 34 коп. |
1102 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 122 | 5153 руб. 22 коп. |
1057 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 86 | 5150 руб. 63 коп. |
4124 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 161 | 5111 руб. 63 коп. |
4930 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 172 | 5089 руб. 93 коп. |
1441 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 147 | 5048 руб. 45 коп. |
2368 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 166 | 5022 руб. 70 коп. |
2454 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 167 | 5007 руб. 52 коп. |
5147 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 119 | 5003 руб. 92 коп. |
1346 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 116 | 5000 руб. 96 коп. |
1407 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 142 | 4991 руб. 79 коп. |
2366 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 112 | 4990 руб. 36 коп. |
2373 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 111 | 4807 руб. 63 коп. |
1489 | март 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 152 | 4799 руб. 78 коп. |
