Подписка на рассылку
Новости УК
29.09.2025г Собрание собственников на Тарутинском 1 корпус 1
На собрании вынесено более двадцать важных вопросов, в том числе вопросы по консьержам и видеонаблюдению. Сообщение и Решение собственника прилагаются. Просим заполнить бланк Решения и передать в офис/диспетчерскую, ящик для информации на 1м этаже. Подробности - в прилагаемых документах.
03.09.2025г Воды не будет !
4 сентября с 8 до 20 часов не будет воды в домах по причине выполнения работ на сетях "Водоканала".
04.08.2025г Электромонтажный проезд 7 перешел на обслуживание
С августа месяца после проведенного ещё в 2024 собрания собственников и долгих судебных разбирательств с жилищной инспекцией дом перешел под управление УК Любимый дом.
После совместного осмотра с собственниками дома вынесено более шестидесяти мешков мусора с 38-и этажей. Уборщица и дворник приступили к обслуживанию. Намечены работы по подготовке дома к зиме, в частности монтаж полностью отсутствующей теплоизоляции труб отопления на техэтаже (чердаке). Услуги паспортного стола и расчет квартплаты продолжают оказывать МФЦ (госуслуги) и МособлЕИРЦ.
После совместного осмотра с собственниками дома вынесено более шестидесяти мешков мусора с 38-и этажей. Уборщица и дворник приступили к обслуживанию. Намечены работы по подготовке дома к зиме, в частности монтаж полностью отсутствующей теплоизоляции труб отопления на техэтаже (чердаке). Услуги паспортного стола и расчет квартплаты продолжают оказывать МФЦ (госуслуги) и МособлЕИРЦ.
Список должников
Московская обл, Подольск г, Бородинский бульвар, 5
| Номер л/с | Период | Адрес | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 1311 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 9-1 | 304873 руб. 87 коп. |
| 1521 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 2 | 80530 руб. 31 коп. |
| 4834 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 97 | 40268 руб. 19 коп. |
| 1385 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 3. | 34295 руб. 89 коп. |
| 7526 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 6. | 28900 руб. 92 коп. |
| 406 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 158 | 24963 руб. 37 коп. |
| 1355 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 5. | 24954 руб. 68 коп. |
| 1387 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 118 | 22728 руб. 59 коп. |
| 3464 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 85 | 19583 руб. 04 коп. |
| 4116 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 10 | 18796 руб. 04 коп. |
| 2380 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 11 | 16586 руб. 65 коп. |
| 3463 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 113 | 15254 руб. 44 коп. |
| 4750 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 1 | 14009 руб. 32 коп. |
| 523 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 91 | 13990 руб. 43 коп. |
| 5489 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 79 | 13965 руб. 82 коп. |
| 382 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 109 | 12641 руб. 57 коп. |
| 2244 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 162 | 12461 руб. 97 коп. |
| 6822 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 15 | 11478 руб. 93 коп. |
| 3506 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 119 | 11178 руб. 32 коп. |
| 377 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 92 | 11049 руб. 47 коп. |
| 388 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 122 | 10372 руб. 17 коп. |
| 409 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 8 | 10035 руб. 99 коп. |
| 1077 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 65 | 9769 руб. 15 коп. |
| 380 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 106 | 9696 руб. 24 коп. |
| 1053 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 30 | 9026 руб. 53 коп. |
| 530 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 159 | 8524 руб. 26 коп. |
| 1377 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 9 | 8302 руб. 83 коп. |
| 364 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 52 | 7985 руб. 78 коп. |
| 401 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 145 | 7768 руб. 07 коп. |
| 1502 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 5 | 7756 руб. 73 коп. |
| 395 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 133 | 7434 руб. 20 коп. |
| 5857 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 29 | 7363 руб. 79 коп. |
| 356 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 28 | 7092 руб. 51 коп. |
| 4870 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 86 | 6826 руб. 27 коп. |
| 367 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 57 | 6777 руб. 63 коп. |
| 6183 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 22 | 6761 руб. 96 коп. |
| 5932 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 21 | 6733 руб. 81 коп. |
| 366 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 56 | 6601 руб. 02 коп. |
| 350 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 17 | 6510 руб. 34 коп. |
| 5919 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 41 | 6461 руб. 34 коп. |
| 5608 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 25 | 6448 руб. 20 коп. |
| 490 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 102 | 6315 руб. 64 коп. |
| 1449 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 13 | 6164 руб. 74 коп. |
| 2510 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 163 | 6106 руб. 36 коп. |
| 2312 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 157 | 6056 руб. 57 коп. |
| 393 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 130 | 6054 руб. 32 коп. |
| 361 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 44 | 6053 руб. 33 коп. |
| 1446 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 143 | 6016 руб. 02 коп. |
| 344 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 6 | 5954 руб. 40 коп. |
| 2921 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 69 | 5898 руб. 11 коп. |
| 400 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 142 | 5894 руб. 72 коп. |
| 372 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 74 | 5838 руб. 99 коп. |
| 2565 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 103 | 5757 руб. 31 коп. |
| 4084 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 107 | 5668 руб. 61 коп. |
| 1421 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 147 | 5612 руб. 13 коп. |
| 352 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 20 | 5595 руб. 85 коп. |
| 379 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 98 | 5576 руб. 63 коп. |
| 3573 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 152 | 5556 руб. 88 коп. |
| 505 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 75 | 5522 руб. 95 коп. |
| 7553 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 153 | 5508 руб. 19 коп. |
| 376 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 87 | 5420 руб. 76 коп. |
| 4001 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 43 | 5322 руб. 37 коп. |
| 5194 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 68 | 5274 руб. 70 коп. |
| 1173 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 45 | 5250 руб. 18 коп. |
| 389 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 123 | 5249 руб. 07 коп. |
| 384 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 112 | 5237 руб. 96 коп. |
| 5848 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 117 | 5209 руб. 14 коп. |
| 5098 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 36 | 5207 руб. 16 коп. |
| 368 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 62 | 5157 руб. 86 коп. |
| 360 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 42 | 5146 руб. 23 коп. |
| 1314 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 128 | 5039 руб. 38 коп. |
| 2620 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 38 | 5019 руб. 86 коп. |
| 6121 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 137 | 4979 руб. 81 коп. |
| 2449 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 99 | 4949 руб. 18 коп. |
| 488 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 51 | 4824 руб. 72 коп. |
| 358 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 33 | 4781 руб. 01 коп. |
| 5078 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 63 | 4771 руб. 71 коп. |
| 1060 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 138 | 4708 руб. 91 коп. |
| 4038 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 140 | 4697 руб. 22 коп. |
| 2135 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 93 | 4651 руб. 24 коп. |
| 6108 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 78 | 4541 руб. 20 коп. |
| 402 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 149 | 4516 руб. 17 коп. |
| 1122 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 72 | 4511 руб. 01 коп. |
| 7551 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 54 | 4495 руб. 87 коп. |
| 487 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 2 | 4400 руб. 41 коп. |
| 4120 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 90 | 4350 руб. 13 коп. |
| 60 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 60 | 4288 руб. 68 коп. |
| 3999 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 58 | 4227 руб. 09 коп. |
| 6045 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 110 | 4200 руб. 79 коп. |
| 1461 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 84 | 4195 руб. 48 коп. |
| 345 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 7 | 4168 руб. 32 коп. |
| 1359 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 47 | 4165 руб. 09 коп. |
| 2488 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 55 | 4120 руб. 51 коп. |
| 2334 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 35 | 4076 руб. 25 коп. |
| 397 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 136 | 4059 руб. 21 коп. |
| 2456 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 3 | 3972 руб. 19 коп. |
| 2618 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 155 | 3969 руб. 79 коп. |
| 6806 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 160 | 3950 руб. 06 коп. |
| 5881 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 10 | 3935 руб. 14 коп. |
| 3977 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 67 | 3933 руб. 17 коп. |
| 524 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 27 | 3927 руб. 95 коп. |
| 522 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 24 | 3881 руб. 43 коп. |
| 392 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 129 | 3873 руб. 22 коп. |
| 509 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 146 | 3839 руб. 19 коп. |
| 2563 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 71 | 3799 руб. 95 коп. |
| 5034 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 124 | 3798 руб. 00 коп. |
| 1293 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 73 | 3777 руб. 08 коп. |
| 4869 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 82 | 3774 руб. 38 коп. |
| 412 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 101 | 3765 руб. 26 коп. |
| 349 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 16 | 3746 руб. 70 коп. |
| 5754 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 150 | 3742 руб. 25 коп. |
| 3964 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 94 | 3730 руб. 42 коп. |
| 5135 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 114 | 3725 руб. 87 коп. |
| 6798 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 134 | 3721 руб. 80 коп. |
| 1294 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 83 | 3691 руб. 98 коп. |
| 404 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 154 | 3690 руб. 31 коп. |
| 4128 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 19 | 3665 руб. 99 коп. |
| 357 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 32 | 3652 руб. 59 коп. |
| 363 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 49 | 3633 руб. 65 коп. |
| 370 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 66 | 3568 руб. 59 коп. |
| 4740 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 31 | 3548 руб. 15 коп. |
| 2453 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 37 | 3541 руб. 64 коп. |
| 5033 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 135 | 3496 руб. 11 коп. |
| 3976 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 46 | 3477 руб. 23 коп. |
| 6697 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 12 | 3474 руб. 12 коп. |
| 518 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 9-2 | 3426 руб. 94 коп. |
| 1402 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 95 | 3426 руб. 28 коп. |
| 391 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 126 | 3386 руб. 84 коп. |
| 6411 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 151 | 3386 руб. 99 коп. |
| 371 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 70 | 3369 руб. 10 коп. |
| 343 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 4 | 3354 руб. 47 коп. |
| 2381 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 89 | 3330 руб. 08 коп. |
| 484 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 105 | 3322 руб. 69 коп. |
| 6837 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 14 | 3317 руб. 52 коп. |
| 4793 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 40 | 3308 руб. 18 коп. |
| 383 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 111 | 3286 руб. 82 коп. |
| 507 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 59 | 3262 руб. 19 коп. |
| 2395 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 104 | 3257 руб. 23 коп. |
| 120 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 120 | 3238 руб. 14 коп. |
| 512 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 77 | 3217 руб. 65 коп. |
| 355 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 26 | 3207 руб. 44 коп. |
| 2246 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 121 | 3179 руб. 25 коп. |
| 3428 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 156 | 3170 руб. 70 коп. |
| 520 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 76 | 3119 руб. 44 коп. |
| 6206 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 100 | 3111 руб. 76 коп. |
| 411 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 8 | 2994 руб. 27 коп. |
| 399 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 139 | 2978 руб. 46 коп. |
| 1474 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 88 | 2927 руб. 76 коп. |
| 351 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 18 | 2878 руб. 10 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1362889.58
Московская обл, Подольск г, Бородинский бульвар, 11
| Номер л/с | Период | Адрес | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 2617 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 113 | 40258 руб. 46 коп. |
| 4918 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 41 | 37575 руб. 62 коп. |
| 2444 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 89 | 34136 руб. 47 коп. |
| 1358 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 137 | 31622 руб. 81 коп. |
| 3358 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 55 | 31616 руб. 44 коп. |
| 5111 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 5 | 24952 руб. 00 коп. |
| 4772 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 84 | 24298 руб. 79 коп. |
| 1297 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 121 | 22867 руб. 40 коп. |
| 4927 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 153 | 20409 руб. 57 коп. |
| 1111 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 28 | 17387 руб. 11 коп. |
| 6174 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 101 | 17264 руб. 59 коп. |
| 1100 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 25 | 16250 руб. 27 коп. |
| 2542 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 128 | 15581 руб. 03 коп. |
| 1438 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 23 | 15382 руб. 50 коп. |
| 6025 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 154 | 15099 руб. 67 коп. |
| 2093 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 144 | 13342 руб. 84 коп. |
| 6078 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 69 | 13205 руб. 68 коп. |
| 1967 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 14 | 12916 руб. 12 коп. |
| 5921 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Оф. 5 | 12231 руб. 96 коп. |
| 2066 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 127 | 11331 руб. 88 коп. |
| 6019 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Оф. 3-2 | 11306 руб. 72 коп. |
| 5915 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 115 | 10895 руб. 36 коп. |
| 4915 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 163 | 10540 руб. 95 коп. |
| 3731 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 106 | 10478 руб. 16 коп. |
| 3984 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 170 | 10294 руб. 25 коп. |
| 1194 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 51 | 10240 руб. 09 коп. |
| 4344 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 156 | 9838 руб. 94 коп. |
| 4000 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 145 | 9019 руб. 81 коп. |
| 3566 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 118 | 8819 руб. 33 коп. |
| 5140 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 83 | 8645 руб. 68 коп. |
| 2212 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 40 | 8608 руб. 78 коп. |
| 2113 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 130 | 8400 руб. 98 коп. |
| 4963 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 158 | 8134 руб. 54 коп. |
| 2063 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 169 | 7979 руб. 73 коп. |
| 1391 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 9 | 7898 руб. 80 коп. |
| 5918 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 33 | 7681 руб. 37 коп. |
| 5916 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 72 | 7555 руб. 39 коп. |
| 4087 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 11 | 7463 руб. 71 коп. |
| 2062 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 168 | 7418 руб. 23 коп. |
| 3521 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 22 | 7414 руб. 89 коп. |
| 2560 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 29 | 7229 руб. 53 коп. |
| 1968 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 13 | 7181 руб. 32 коп. |
| 7391 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 17 | 6902 руб. 20 коп. |
| 1329 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 50 | 6807 руб. 82 коп. |
| 1178 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 16 | 6784 руб. 66 коп. |
| 1104 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 56 | 6715 руб. 95 коп. |
| 6453 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 68 | 6697 руб. 74 коп. |
| 3520 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 124 | 6690 руб. 42 коп. |
| 7392 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 38 | 6465 руб. 87 коп. |
| 1065 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 97 | 6338 руб. 24 коп. |
| 1102 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 122 | 6336 руб. 72 коп. |
| 1448 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 136 | 6236 руб. 31 коп. |
| 1393 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 21 | 6141 руб. 19 коп. |
| 1057 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 86 | 6139 руб. 26 коп. |
| 1970 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 80 | 6099 руб. 57 коп. |
| 2234 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 61 | 6089 руб. 33 коп. |
| 1075 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 126 | 6024 руб. 04 коп. |
| 4008 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 146 | 6005 руб. 29 коп. |
| 4925 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 91 | 5992 руб. 73 коп. |
| 4930 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 172 | 5973 руб. 81 коп. |
| 5016 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 8 | 5949 руб. 86 коп. |
| 2624 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 104 | 5885 руб. 19 коп. |
| 1123 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 85 | 5877 руб. 44 коп. |
| 1441 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 147 | 5876 руб. 50 коп. |
| 4124 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 161 | 5861 руб. 49 коп. |
| 1407 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 142 | 5818 руб. 58 коп. |
| 1328 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 67 | 5813 руб. 89 коп. |
| 1499 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 73 | 5726 руб. 68 коп. |
| 2454 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 167 | 5714 руб. 23 коп. |
| 2366 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 112 | 5701 руб. 80 коп. |
| 2368 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 166 | 5648 руб. 82 коп. |
| 1489 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 152 | 5564 руб. 65 коп. |
| 1346 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 116 | 5544 руб. 89 коп. |
| 6005 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 157 | 5531 руб. 45 коп. |
| 3429 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 1 | 5494 руб. 78 коп. |
| 3205 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 171 | 5359 руб. 17 коп. |
| 6012 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 30 | 5351 руб. 36 коп. |
| 1059 | сентябрь 2025 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 44 | 5204 руб. 32 коп. |
