Список должников

Московская обл, Подольск г, Бородинский бульвар, 5

Номер л/с Период Адрес Задолженность на конец периода
4235 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 6. 879059 руб. 61 коп.
1311 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 9-1 214694 руб. 74 коп.
1521 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 2 95327 руб. 97 коп.
364 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 52 43402 руб. 09 коп.
401 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 145 42614 руб. 18 коп.
3428 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 156 29547 руб. 45 коп.
3464 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 85 27490 руб. 87 коп.
1451 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 7. 26531 руб. 49 коп.
4116 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 10 26248 руб. 67 коп.
2510 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 163 24928 руб. 53 коп.
2380 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 11 20032 руб. 42 коп.
1387 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 118 18905 руб. 30 коп.
350 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 17 18154 руб. 84 коп.
1421 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 147 17073 руб. 90 коп.
5098 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 36 15868 руб. 35 коп.
1355 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 5. 14623 руб. 89 коп.
507 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 59 14253 руб. 09 коп.
6412 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 34 13930 руб. 02 коп.
344 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 6 13525 руб. 63 коп.
4750 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 1 13199 руб. 50 коп.
5078 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 63 13166 руб. 94 коп.
2453 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 37 12784 руб. 26 коп.
1475 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 153 11717 руб. 16 коп.
384 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 112 10176 руб. 76 коп.
490 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 102 10146 руб. 50 коп.
3463 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 113 10111 руб. 95 коп.
4084 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 107 9758 руб. 88 коп.
381 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 108 9656 руб. 24 коп.
518 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 9-2 9488 руб. 25 коп.
1377 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 9 9484 руб. 19 коп.
2334 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 35 9040 руб. 70 коп.
3212 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 81 9010 руб. 14 коп.
368 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 62 8600 руб. 41 коп.
5135 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 114 8400 руб. 40 коп.
2135 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 93 8319 руб. 14 коп.
4038 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 140 8168 руб. 34 коп.
409 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 8 8144 руб. 07 коп.
351 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 18 7651 руб. 40 коп.
523 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 91 7617 руб. 59 коп.
6045 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 110 7092 руб. 72 коп.
380 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 106 6945 руб. 26 коп.
1502 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 5 6764 руб. 78 коп.
2608 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 116 6722 руб. 10 коп.
395 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 133 6583 руб. 34 коп.
1294 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 83 6382 руб. 12 коп.
5857 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 29 6350 руб. 58 коп.
5932 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 21 6347 руб. 91 коп.
5608 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 25 6160 руб. 91 коп.
3506 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 119 6147 руб. 43 коп.
2246 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 121 6102 руб. 70 коп.
5919 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 41 5904 руб. 93 коп.
488 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 51 5857 руб. 92 коп.
367 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 57 5846 руб. 43 коп.
5489 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 79 5842 руб. 02 коп.
2312 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 157 5809 руб. 56 коп.
375 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 80 5784 руб. 12 коп.
377 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 92 5713 руб. 60 коп.
1449 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 13 5657 руб. 77 коп.
2620 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 38 5613 руб. 90 коп.
2921 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 69 5573 руб. 72 коп.
3578 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 127 5465 руб. 35 коп.
4870 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 86 5428 руб. 24 коп.
5848 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 117 5336 руб. 68 коп.
388 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 122 5317 руб. 01 коп.
361 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 44 5233 руб. 55 коп.
1173 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 45 5226 руб. 99 коп.
505 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 75 5208 руб. 97 коп.
5194 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 68 5178 руб. 16 коп.
376 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 87 5155 руб. 23 коп.
1446 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 143 5136 руб. 21 коп.
366 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 56 5108 руб. 73 коп.
379 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 98 5108 руб. 84 коп.
389 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 123 5088 руб. 08 коп.
3573 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 152 5040 руб. 17 коп.
2244 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 162 5008 руб. 00 коп.
6121 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 137 4918 руб. 40 коп.
1447 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 39 4874 руб. 68 коп.
393 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 130 4838 руб. 96 коп.
352 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 20 4750 руб. 57 коп.
1520 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 132 4680 руб. 87 коп.
1314 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 128 4673 руб. 45 коп.
4001 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 43 4660 руб. 18 коп.
1060 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 138 4592 руб. 92 коп.
2565 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 103 4584 руб. 21 коп.
530 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 159 4519 руб. 55 коп.
414 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 148 4514 руб. 30 коп.
360 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 42 4442 руб. 37 коп.
358 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 33 4421 руб. 43 коп.
6108 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 78 4325 руб. 11 коп.
402 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 149 4307 руб. 38 коп.
406 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 158 4188 руб. 58 коп.
1461 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 84 3915 руб. 31 коп.
6779 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 96 3888 руб. 46 коп.
1122 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 72 3878 руб. 93 коп.
2449 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 99 3866 руб. 53 коп.
345 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 7 3828 руб. 22 коп.
1359 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 47 3812 руб. 28 коп.
412 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 101 3807 руб. 67 коп.
397 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 136 3746 руб. 26 коп.
4120 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 90 3680 руб. 05 коп.
487 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 2 3606 руб. 66 коп.
369 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 64 3574 руб. 42 коп.
392 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 129 3569 руб. 53 коп.
5033 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 135 3551 руб. 27 коп.
356 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 28 3544 руб. 57 коп.
2618 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 155 3521 руб. 24 коп.
6079 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 53 3503 руб. 71 коп.
390 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 125 3495 руб. 02 коп.
5881 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 10 3484 руб. 92 коп.
509 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 146 3469 руб. 10 коп.
2488 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 55 3458 руб. 90 коп.
2456 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 3 3447 руб. 99 коп.
4869 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 82 3435 руб. 35 коп.
362 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 48 3422 руб. 59 коп.
1293 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 73 3410 руб. 76 коп.
382 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 109 3392 руб. 50 коп.
404 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 154 3392 руб. 79 коп.
2563 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 71 3392 руб. 76 коп.
5490 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 161 3354 руб. 95 коп.
5034 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 124 3336 руб. 95 коп.
6798 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 134 3307 руб. 28 коп.
370 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 66 3293 руб. 32 коп.
3964 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 94 3276 руб. 29 коп.
5754 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 150 3273 руб. 98 коп.
363 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 49 3261 руб. 77 коп.
1474 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 88 3251 руб. 14 коп.
524 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 27 3244 руб. 16 коп.
349 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 16 3224 руб. 72 коп.
371 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 70 3214 руб. 46 коп.
4834 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 97 3185 руб. 89 коп.
2395 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 104 3175 руб. 78 коп.
3548 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 141 3147 руб. 80 коп.
4740 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 31 3144 руб. 11 коп.
3977 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 67 3140 руб. 97 коп.
357 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 32 3139 руб. 51 коп.
343 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 4 3102 руб. 84 коп.
3976 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 46 3082 руб. 54 коп.
1402 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 95 3045 руб. 07 коп.
2381 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 89 3028 руб. 94 коп.
6411 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 151 3021 руб. 69 коп.
6471 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 144 3016 руб. 77 коп.
512 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 77 3008 руб. 22 коп.
484 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 105 3000 руб. 09 коп.
383 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 111 2985 руб. 32 коп.
6206 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 100 2982 руб. 29 коп.
120 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 120 2943 руб. 34 коп.
6183 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 22 2931 руб. 20 коп.
6806 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 160 2873 руб. 14 коп.
355 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 26 2826 руб. 88 коп.
522 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 24 2823 руб. 77 коп.
520 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 76 2819 руб. 76 коп.
391 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 126 2778 руб. 33 коп.
1077 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 65 2758 руб. 03 коп.
6837 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 14 2753 руб. 43 коп.
411 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 8 2747 руб. 39 коп.
6697 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 12 2747 руб. 11 коп.
399 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 139 2740 руб. 32 коп.
4749 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 61 2733 руб. 16 коп.
3999 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 58 2248 руб. 24 коп.
1053 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 30 708 руб. 48 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 2253170.07

Московская обл, Подольск г, Бородинский бульвар, 11

Номер л/с Период Адрес Задолженность на конец периода
2617 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 113 57193 руб. 02 коп.
4918 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 41 40546 руб. 35 коп.
4772 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 84 24398 руб. 72 коп.
2443 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 107 24395 руб. 80 коп.
6651 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Оф. 3-3 23566 руб. 26 коп.
2444 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 89 23371 руб. 57 коп.
1111 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 28 23095 руб. 74 коп.
3731 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 106 17908 руб. 14 коп.
4927 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 153 16656 руб. 97 коп.
1069 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 17 16611 руб. 46 коп.
3358 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 55 16363 руб. 12 коп.
1065 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 97 16025 руб. 33 коп.
2063 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 169 15657 руб. 96 коп.
6174 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 101 15621 руб. 83 коп.
2062 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 168 14974 руб. 13 коп.
2363 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 96 13941 руб. 23 коп.
5921 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Оф. 5 12502 руб. 38 коп.
5111 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 5 11940 руб. 67 коп.
6019 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Оф. 3-2 10370 руб. 60 коп.
2212 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 40 10276 руб. 05 коп.
4922 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 103 9132 руб. 63 коп.
3984 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 170 8959 руб. 70 коп.
2389 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 109 8875 руб. 34 коп.
4344 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 156 8770 руб. 07 коп.
6660 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Оф. 3-1 8547 руб. 64 коп.
1438 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 23 8238 руб. 59 коп.
5140 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 83 7984 руб. 63 коп.
1123 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 85 7666 руб. 16 коп.
4964 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 110 7432 руб. 09 коп.
1100 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 25 7361 руб. 76 коп.
1058 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 46 7360 руб. 75 коп.
4914 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 92 7069 руб. 99 коп.
1085 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 102 7038 руб. 12 коп.
4802 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 94 6896 руб. 89 коп.
5918 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 33 6603 руб. 97 коп.
1393 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 21 6538 руб. 41 коп.
2292 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 149 6286 руб. 61 коп.
2093 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 144 6213 руб. 85 коп.
2542 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 128 6196 руб. 60 коп.
1104 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 56 6069 руб. 92 коп.
1178 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 16 5787 руб. 04 коп.
1329 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 50 5627 руб. 90 коп.
2543 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 117 5621 руб. 00 коп.
5914 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 24 5533 руб. 42 коп.
2234 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 61 5485 руб. 46 коп.
1441 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 147 5449 руб. 63 коп.
3429 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 1 5402 руб. 85 коп.
1057 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 86 5380 руб. 51 коп.
4930 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 172 5357 руб. 84 коп.
1328 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 67 5259 руб. 27 коп.
1299 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 125 5223 руб. 10 коп.
1499 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 73 5208 руб. 46 коп.
4925 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 91 5188 руб. 34 коп.
2161 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 38 5183 руб. 28 коп.
1970 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 80 5181 руб. 77 коп.
1407 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 142 5149 руб. 35 коп.
3252 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 93 5118 руб. 77 коп.
2454 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 167 5087 руб. 84 коп.
2368 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 166 5073 руб. 87 коп.
5208 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 131 4812 руб. 19 коп.
1075 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 126 4801 руб. 84 коп.
1358 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 137 4799 руб. 99 коп.
1194 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 51 4727 руб. 88 коп.
2400 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 98 4714 руб. 74 коп.
2259 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 151 4635 руб. 57 коп.
1489 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 152 4633 руб. 01 коп.
2373 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 111 4618 руб. 61 коп.
1059 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 44 4542 руб. 31 коп.
4008 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 146 4529 руб. 80 коп.
1102 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 122 4502 руб. 55 коп.
5979 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 138 4471 руб. 78 коп.
4963 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 158 4462 руб. 41 коп.
1297 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 121 4442 руб. 73 коп.
1092 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 132 4415 руб. 58 коп.
2254 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 49 4361 руб. 73 коп.
1534 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 79 4361 руб. 73 коп.
1180 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 74 4347 руб. 79 коп.
3486 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 58 4332 руб. 08 коп.
1335 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 62 4327 руб. 28 коп.
3521 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 22 4303 руб. 66 коп.
1408 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 76 4294 руб. 30 коп.
5018 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 100 4205 руб. 54 коп.
2575 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 39 4196 руб. 20 коп.
1132 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 162 4124 руб. 47 коп.
5147 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 119 4106 руб. 85 коп.
2362 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 70 4084 руб. 65 коп.
2255 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 3 4056 руб. 87 коп.
1346 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 116 4050 руб. 27 коп.
2624 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 104 4032 руб. 12 коп.
6012 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 30 4016 руб. 80 коп.
3575 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 59 4012 руб. 62 коп.
1400 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 141 3998 руб. 68 коп.
5762 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 4 3937 руб. 24 коп.
5968 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 6 3794 руб. 97 коп.
4862 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 35 3787 руб. 86 коп.
4242 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 123 3782 руб. 02 коп.
1066 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 20 3775 руб. 71 коп.
1477 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 71 3748 руб. 63 коп.
1300 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 7 3734 руб. 00 коп.
5039 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 114 3719 руб. 82 коп.
2626 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 108 3717 руб. 50 коп.
6078 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 69 3700 руб. 27 коп.
4000 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 145 3690 руб. 73 коп.
4915 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 163 3689 руб. 41 коп.
5020 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 63 3630 руб. 62 коп.
2113 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 130 3596 руб. 51 коп.
5730 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 26 3535 руб. 32 коп.
5016 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 8 3506 руб. 57 коп.
4007 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 81 3504 руб. 90 коп.
2480 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 164 3500 руб. 06 коп.
1084 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 139 3497 руб. 44 коп.
1096 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 95 3476 руб. 75 коп.
4041 октябрь 2024 Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 88 3473 руб. 43 коп.
