Подписка на рассылку
Новости УК
03.04.2026г Как вступить в чат дома в Максе
Официальная инструкция от Министерства. В Максе созданы чаты по каждому дому.
30.12.2025г Тарифы вырастут на 1,7%
Правительство утвердило повышение тарифов на коммунальные услуги (свет, вода и отопление) с января 2026г.
Услуги управляющей компании и капремонт не увеличились.
Услуги управляющей компании и капремонт не увеличились.
15.10.2025г Прямые договоры с Мосэнергосбытом
С 1 ноября 2025г. у всех собственников квартир возникают договорные отношения с АО "Мосэнергосбыт" : договоры энергоснабжения считаются заключенными между жителями и АО "Мосэнергосбыт" на неопределенные срок, письменного заключения договора НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Начисления будут отражаться в квитанции МособлЕИРЦ. При этом расчеты за электроэнергию на общедомовые нужды по прежнему будут осуществляться через управляющую компанию. Передавать показания НЕ ТРЕБУЕТСЯ , поскольку показания снимает система АИСКУЭ автоматически и передает в АО "Мосэнергосбыт". Тарифы НЕ МЕНЯЮТСЯ. При неисправности счетчиков электроэнергии необходимо обращаться в АО "Мосэнергосбыт". По домам по ул.Давыдова 6/1,16,16а, Курчатова 3, Электромонтажный 7 , которые уже давно перешли на прямые договоры, порядок передачи показаний и расчетов НЕ МЕНЯЕТСЯ.
Список должников
Московская обл, Подольск г, Бородинский бульвар, 5
| Номер л/с | Период | Адрес | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 1311 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 9-2 | 242451 руб. 86 коп. |
| 7604 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 6. | 70573 руб. 75 коп. |
| 4834 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 97 | 63551 руб. 35 коп. |
| 1521 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 2 | 59113 руб. 25 коп. |
| 1385 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 3. | 50832 руб. 22 коп. |
| 406 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 158 | 44625 руб. 82 коп. |
| 3464 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 85 | 39749 руб. 94 коп. |
| 1451 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 7. | 31940 руб. 87 коп. |
| 344 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 6 | 23898 руб. 85 коп. |
| 3506 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 119 | 21832 руб. 43 коп. |
| 1077 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 65 | 18417 руб. 56 коп. |
| 350 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 17 | 18409 руб. 11 коп. |
| 1387 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 118 | 18083 руб. 89 коп. |
| 4116 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 10 | 15520 руб. 37 коп. |
| 2312 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 157 | 15162 руб. 90 коп. |
| 1355 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 5. | 12869 руб. 01 коп. |
| 2380 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 11 | 12028 руб. 14 коп. |
| 5919 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 41 | 11867 руб. 36 коп. |
| 507 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 59 | 11865 руб. 51 коп. |
| 488 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 51 | 10018 руб. 71 коп. |
| 377 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 92 | 9527 руб. 56 коп. |
| 7580 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 62 | 9208 руб. 92 коп. |
| 381 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 108 | 9092 руб. 89 коп. |
| 400 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 142 | 9046 руб. 66 коп. |
| 2381 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 89 | 8997 руб. 88 коп. |
| 1421 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 147 | 8954 руб. 19 коп. |
| 5033 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 135 | 8906 руб. 12 коп. |
| 4084 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 107 | 8877 руб. 14 коп. |
| 4128 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 19 | 8870 руб. 56 коп. |
| 382 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 109 | 8837 руб. 41 коп. |
| 530 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 159 | 8791 руб. 38 коп. |
| 351 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 18 | 8538 руб. 90 коп. |
| 345 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 7 | 8512 руб. 68 коп. |
| 518 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 9 ком 6 | 7313 руб. 50 коп. |
| 4750 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 1 | 6328 руб. 48 коп. |
| 5857 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 29 | 6235 руб. 04 коп. |
| 1502 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 5 | 6233 руб. 23 коп. |
| 1377 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 9 | 6227 руб. 27 коп. |
| 5608 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 25 | 6227 руб. 27 коп. |
| 5932 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 21 | 6227 руб. 27 коп. |
| 1449 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 13 | 6219 руб. 51 коп. |
| 1060 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 138 | 6086 руб. 57 коп. |
| 4120 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 90 | 5995 руб. 16 коп. |
| 3977 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 67 | 5989 руб. 59 коп. |
| 522 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 24 | 5979 руб. 72 коп. |
| 2246 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 121 | 5733 руб. 17 коп. |
| 1402 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 95 | 5720 руб. 46 коп. |
| 509 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 146 | 5717 руб. 76 коп. |
| 358 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 33 | 4852 руб. 96 коп. |
| 2620 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 38 | 4837 руб. 40 коп. |
| 375 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 80 | 4829 руб. 63 коп. |
| 1173 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 45 | 4814 руб. 11 коп. |
| 2921 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 69 | 4814 руб. 11 коп. |
| 3212 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 81 | 4814 руб. 11 коп. |
| 361 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 44 | 4814 руб. 11 коп. |
| 5194 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 68 | 4814 руб. 11 коп. |
| 4244 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 50 | 4806 руб. 33 коп. |
| 366 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 56 | 4801 руб. 34 коп. |
| 505 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 75 | 4790 руб. 79 коп. |
| 4870 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 86 | 4790 руб. 79 коп. |
| 372 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 74 | 4783 руб. 03 коп. |
| 367 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 57 | 4759 руб. 76 коп. |
| 376 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 87 | 4751 руб. 99 коп. |
| 3463 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 113 | 4634 руб. 86 коп. |
| 1446 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 143 | 4596 руб. 70 коп. |
| 1314 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 128 | 4581 руб. 15 коп. |
| 2565 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 103 | 4581 руб. 15 коп. |
| 389 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 123 | 4565 руб. 07 коп. |
| 6121 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 137 | 4534 руб. 58 коп. |
| 388 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 122 | 4528 руб. 34 коп. |
| 2244 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 162 | 4503 руб. 52 коп. |
| 3573 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 152 | 4495 руб. 74 коп. |
| 1520 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 132 | 4495 руб. 74 коп. |
| 5848 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 117 | 4495 руб. 74 коп. |
| 490 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 102 | 4487 руб. 98 коп. |
| 3578 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 127 | 4487 руб. 98 коп. |
| 5034 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 124 | 3762 руб. 68 коп. |
| 7553 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 153 | 3259 руб. 66 коп. |
| 60 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 60 | 3071 руб. 83 коп. |
| 5098 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 36 | 3059 руб. 30 коп. |
| 6108 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 78 | 3059 руб. 30 коп. |
| 2334 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 35 | 3051 руб. 53 коп. |
| 360 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 42 | 3043 руб. 76 коп. |
| 7551 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 54 | 3043 руб. 76 коп. |
| 362 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 48 | 3035 руб. 99 коп. |
| 512 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 77 | 3035 руб. 99 коп. |
| 370 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 66 | 3033 руб. 05 коп. |
| 5489 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 79 | 3028 руб. 22 коп. |
| 392 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 129 | 3020 руб. 46 коп. |
| 1122 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 72 | 3020 руб. 46 коп. |
| 2563 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 71 | 3020 руб. 46 коп. |
| 5135 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 114 | 3020 руб. 46 коп. |
| 5754 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 150 | 3020 руб. 46 коп. |
| 6798 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 134 | 3020 руб. 41 коп. |
| 357 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 32 | 3012 руб. 68 коп. |
| 1294 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 83 | 3012 руб. 68 коп. |
| 4038 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 140 | 3012 руб. 68 коп. |
| 4740 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 31 | 3012 руб. 68 коп. |
| 524 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 27 | 3012 руб. 68 коп. |
| 1359 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 47 | 3012 руб. 68 коп. |
| 6779 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 96 | 3012 руб. 68 коп. |
| 120 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 120 | 3004 руб. 92 коп. |
| 349 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 16 | 3004 руб. 92 коп. |
| 356 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 28 | 3004 руб. 92 коп. |
| 364 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 52 | 3004 руб. 92 коп. |
| 401 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 145 | 3004 руб. 92 коп. |
| 523 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 91 | 3004 руб. 92 коп. |
| 390 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 125 | 3004 руб. 92 коп. |
| 2618 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 155 | 3004 руб. 92 коп. |
| 3976 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 46 | 3004 руб. 92 коп. |
| 352 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 20 | 3004 руб. 92 коп. |
| 399 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 139 | 3004 руб. 92 коп. |
| 6697 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 12 | 3004 руб. 92 коп. |
| 369 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 64 | 2997 руб. 16 коп. |
| 393 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 130 | 2997 руб. 16 коп. |
| 2488 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 55 | 2997 руб. 16 коп. |
| 1461 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 84 | 2997 руб. 16 коп. |
| 484 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 105 | 2997 руб. 16 коп. |
| 6822 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 15 | 2997 руб. 16 коп. |
| 363 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 49 | 2989 руб. 44 коп. |
| 1293 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 73 | 2989 руб. 44 коп. |
| 2449 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 99 | 2989 руб. 44 коп. |
| 3999 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 58 | 2989 руб. 44 коп. |
| 4869 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 82 | 2989 руб. 44 коп. |
| 520 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 76 | 2989 руб. 44 коп. |
| 6045 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 110 | 2989 руб. 44 коп. |
| 343 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 4 | 2981 руб. 65 коп. |
| 402 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 149 | 2981 руб. 65 коп. |
| 2456 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 3 | 2981 руб. 65 коп. |
| 6206 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 100 | 2981 руб. 65 коп. |
| 371 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 70 | 2973 руб. 87 коп. |
| 2395 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 104 | 2973 руб. 87 коп. |
| 2453 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 37 | 2973 руб. 87 коп. |
| 6806 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 160 | 2958 руб. 34 коп. |
| 7602 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 88 | 2950 руб. 58 коп. |
| 3964 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 94 | 2942 руб. 81 коп. |
| 4793 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 40 | 2943 руб. 47 коп. |
| 397 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 136 | 2904 руб. 00 коп. |
| 5490 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 161 | 2904 руб. 00 коп. |
| 355 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 26 | 2888 руб. 47 коп. |
| 1053 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 30 | 2888 руб. 47 коп. |
| 3428 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 156 | 2888 руб. 47 коп. |
| 3548 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 141 | 2888 руб. 47 коп. |
| 6411 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 151 | 2888 руб. 47 коп. |
| 6837 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 14 | 2888 руб. 47 коп. |
| 5881 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 10 | 2880 руб. 70 коп. |
| 6183 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 22 | 2880 руб. 70 коп. |
| 391 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 126 | 2872 руб. 93 коп. |
| 2608 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 116 | 2872 руб. 93 коп. |
| 487 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 2 | 2865 руб. 15 коп. |
| 383 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 111 | 2857 руб. 40 коп. |
| 4001 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 43 | 2147 руб. 96 коп. |
| 2135 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 93 | 71 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1359168.46
Московская обл, Подольск г, Бородинский бульвар, 11
| Номер л/с | Период | Адрес | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 2617 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 113 | 58566 руб. 01 коп. |
| 6025 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 154 | 36299 руб. 23 коп. |
| 1499 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 73 | 30976 руб. 35 коп. |
| 4918 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 41 | 29967 руб. 16 коп. |
| 6651 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Оф. 3-3 | 25007 руб. 22 коп. |
| 1085 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 102 | 24548 руб. 04 коп. |
| 4772 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 84 | 20332 руб. 57 коп. |
| 4927 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 153 | 19370 руб. 65 коп. |
| 1358 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 137 | 18898 руб. 63 коп. |
| 1133 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 10 | 15452 руб. 29 коп. |
| 3358 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 55 | 14600 руб. 52 коп. |
| 7560 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 107 | 14097 руб. 15 коп. |
| 7561 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 107 | 13343 руб. 82 коп. |
| 7391 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 17 | 12403 руб. 81 коп. |
| 2542 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 128 | 12208 руб. 68 коп. |
| 6019 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Оф. 3-2 | 11200 руб. 02 коп. |
| 7572 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Оф. 5 | 11068 руб. 92 коп. |
| 1111 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 28 | 10942 руб. 42 коп. |
| 6174 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 101 | 9965 руб. 79 коп. |
| 2254 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 49 | 9705 руб. 98 коп. |
| 2212 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 40 | 9008 руб. 42 коп. |
| 2373 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 111 | 8992 руб. 78 коп. |
| 2480 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 164 | 8953 руб. 42 коп. |
| 1400 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 141 | 8898 руб. 69 коп. |
| 2062 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 168 | 8889 руб. 52 коп. |
| 2063 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 169 | 8866 руб. 07 коп. |
| 4087 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 11 | 8043 руб. 42 коп. |
| 6660 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Оф. 3-1 | 7616 руб. 49 коп. |
| 7562 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 107 | 6671 руб. 95 коп. |
| 5762 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 4 | 6079 руб. 85 коп. |
| 1118 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 65 | 6077 руб. 87 коп. |
| 1391 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 9 | 6075 руб. 56 коп. |
| 1393 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 21 | 6075 руб. 56 коп. |
| 1968 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 13 | 6060 руб. 45 коп. |
| 1100 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 25 | 6060 руб. 45 коп. |
| 5111 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 5 | 6045 руб. 34 коп. |
| 2560 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 29 | 6037 руб. 78 коп. |
| 1181 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 133 | 6031 руб. 34 коп. |
| 1438 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 23 | 6015 руб. 87 коп. |
| 4041 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 88 | 6015 руб. 87 коп. |
| 1366 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 155 | 5783 руб. 31 коп. |
| 2113 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 130 | 5736 руб. 78 коп. |
| 3984 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 170 | 5721 руб. 12 коп. |
| 1092 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 132 | 5702 руб. 51 коп. |
| 5918 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 33 | 5245 руб. 36 коп. |
| 1328 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 67 | 4739 руб. 67 коп. |
| 6780 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 37 | 4739 руб. 67 коп. |
| 1057 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 86 | 4731 руб. 66 коп. |
| 1065 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 97 | 4732 руб. 10 коп. |
| 7392 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 38 | 4732 руб. 10 коп. |
| 1104 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 56 | 4724 руб. 56 коп. |
| 1123 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 85 | 4724 руб. 56 коп. |
| 1335 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 62 | 4724 руб. 56 коп. |
| 2234 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 61 | 4724 руб. 56 коп. |
| 1970 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 80 | 4724 руб. 56 коп. |
| 1534 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 79 | 4724 руб. 56 коп. |
| 1059 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 44 | 4717 руб. 05 коп. |
| 1180 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 74 | 4709 руб. 49 коп. |
| 4922 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 103 | 4709 руб. 49 коп. |
| 6453 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 68 | 4709 руб. 49 коп. |
| 1329 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 50 | 4694 руб. 38 коп. |
| 5016 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 8 | 4688 руб. 81 коп. |
| 4925 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 91 | 4671 руб. 74 коп. |
| 2400 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 98 | 4626 руб. 47 коп. |
| 4914 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 92 | 4618 руб. 91 коп. |
| 2454 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 167 | 4467 руб. 97 коп. |
| 7301 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 162 | 4452 руб. 87 коп. |
| 3731 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 106 | 4437 руб. 77 коп. |
| 4930 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 172 | 4437 руб. 77 коп. |
| 2066 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 127 | 4430 руб. 21 коп. |
| 1102 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 122 | 4422 руб. 67 коп. |
| 1407 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 142 | 4422 руб. 67 коп. |
| 2368 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 166 | 4422 руб. 67 коп. |
| 2366 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 112 | 4422 руб. 67 коп. |
| 1489 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 152 | 4408 руб. 66 коп. |
| 1441 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 147 | 4407 руб. 59 коп. |
| 1297 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 121 | 4354 руб. 75 коп. |
| 4008 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 146 | 4354 руб. 75 коп. |
| 4124 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 161 | 4354 руб. 75 коп. |
| 4344 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 156 | 4347 руб. 20 коп. |
| 5208 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 131 | 4337 руб. 74 коп. |
| 1075 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 126 | 4324 руб. 59 коп. |
| 3429 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 1 | 4299 руб. 20 коп. |
| 2624 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 104 | 4297 руб. 54 коп. |
| 2543 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 117 | 4213 руб. 33 коп. |
| 2444 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 89 | 3863 руб. 95 коп. |
| 5018 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 100 | 3708 руб. 52 коп. |
| 5038 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 165 | 3586 руб. 85 коп. |
| 2052 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 42 | 3100 руб. 80 коп. |
| 6078 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 69 | 3039 руб. 55 коп. |
| 4862 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 35 | 3011 руб. 34 коп. |
| 4232 | март 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 159 | 2996 руб. 24 коп. |
