Подписка на рассылку
Новости УК
30.12.2025г Тарифы вырастут на 1,7%
Правительство утвердило повышение тарифов на коммунальные услуги (свет, вода и отопление) с января 2026г.
Администрация утвердила также утверждение платы за содержание в том же объеме.
Одними из причин являются увеличение налогов и инфляция
Администрация утвердила также утверждение платы за содержание в том же объеме.
Одними из причин являются увеличение налогов и инфляция
15.10.2025г Прямые договоры с Мосэнергосбытом
С 1 ноября 2025г. у всех собственников квартир возникают договорные отношения с АО "Мосэнергосбыт" : договоры энергоснабжения считаются заключенными между жителями и АО "Мосэнергосбыт" на неопределенные срок, письменного заключения договора НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Начисления будут отражаться в квитанции МособлЕИРЦ. При этом расчеты за электроэнергию на общедомовые нужды по прежнему будут осуществляться через управляющую компанию. Передавать показания НЕ ТРЕБУЕТСЯ , поскольку показания снимает система АИСКУЭ автоматически и передает в АО "Мосэнергосбыт". Тарифы НЕ МЕНЯЮТСЯ. При неисправности счетчиков электроэнергии необходимо обращаться в АО "Мосэнергосбыт". По домам по ул.Давыдова 6/1,16,16а, Курчатова 3, Электромонтажный 7 , которые уже давно перешли на прямые договоры, порядок передачи показаний и расчетов НЕ МЕНЯЕТСЯ.
29.09.2025г Собрание собственников на Тарутинском 1 корпус 1
На собрании вынесено более двадцать важных вопросов, в том числе вопросы по консьержам и видеонаблюдению. Сообщение и Решение собственника прилагаются. Просим заполнить бланк Решения и передать в офис/диспетчерскую, ящик для информации на 1м этаже. Подробности - в прилагаемых документах.
Список должников
Московская обл, Подольск г, Бородинский бульвар, 5
| Номер л/с | Период | Адрес | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 1311 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 9-2 | 230708 руб. 77 коп. |
| 7526 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 6. | 85016 руб. 76 коп. |
| 1521 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 2 | 63842 руб. 95 коп. |
| 4834 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 97 | 55729 руб. 69 коп. |
| 4116 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 10 | 38914 руб. 35 коп. |
| 1385 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 3. | 36873 руб. 93 коп. |
| 406 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 158 | 34517 руб. 60 коп. |
| 3464 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 85 | 32751 руб. 04 коп. |
| 344 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 6 | 17657 руб. 99 коп. |
| 60 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 60 | 16332 руб. 71 коп. |
| 1451 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 7. | 15612 руб. 79 коп. |
| 3506 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 119 | 15502 руб. 30 коп. |
| 518 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 9 ком 6 | 15442 руб. 99 коп. |
| 3463 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 113 | 13556 руб. 79 коп. |
| 388 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 122 | 13202 руб. 78 коп. |
| 1355 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 5. | 12254 руб. 28 коп. |
| 1077 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 65 | 12153 руб. 65 коп. |
| 5857 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 29 | 12023 руб. 24 коп. |
| 1502 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 5 | 12008 руб. 25 коп. |
| 5932 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 21 | 12008 руб. 25 коп. |
| 488 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 51 | 9859 руб. 04 коп. |
| 409 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Оф. 8 | 9846 руб. 88 коп. |
| 377 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 92 | 9438 руб. 96 коп. |
| 1387 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 118 | 8876 руб. 87 коп. |
| 381 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 108 | 8833 руб. 99 коп. |
| 1421 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 147 | 8699 руб. 24 коп. |
| 490 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 102 | 8654 руб. 31 коп. |
| 4084 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 107 | 8624 руб. 35 коп. |
| 1053 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 30 | 6319 руб. 93 коп. |
| 2312 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 157 | 6133 руб. 44 коп. |
| 350 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 17 | 6019 руб. 71 коп. |
| 1449 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 13 | 6012 руб. 20 коп. |
| 1377 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 9 | 6008 руб. 25 коп. |
| 5098 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 36 | 6003 руб. 55 коп. |
| 4750 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 1 | 5999 руб. 12 коп. |
| 2380 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 11 | 5992 руб. 74 коп. |
| 1060 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 138 | 5933 руб. 22 коп. |
| 360 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 42 | 5869 руб. 37 коп. |
| 370 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 66 | 5839 руб. 42 коп. |
| 5919 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 41 | 5831 руб. 96 коп. |
| 507 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 59 | 5830 руб. 11 коп. |
| 363 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 49 | 5764 руб. 63 коп. |
| 391 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 126 | 5539 руб. 96 коп. |
| 364 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 52 | 4930 руб. 77 коп. |
| 358 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 33 | 4691 руб. 21 коп. |
| 2620 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 38 | 4676 руб. 16 коп. |
| 375 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 80 | 4668 руб. 67 коп. |
| 1173 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 45 | 4653 руб. 64 коп. |
| 2921 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 69 | 4653 руб. 64 коп. |
| 3212 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 81 | 4653 руб. 64 коп. |
| 361 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 44 | 4653 руб. 64 коп. |
| 5078 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 63 | 4653 руб. 64 коп. |
| 5194 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 68 | 4653 руб. 64 коп. |
| 379 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 98 | 4646 руб. 13 коп. |
| 4244 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 50 | 4646 руб. 13 коп. |
| 505 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 75 | 4631 руб. 12 коп. |
| 4870 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 86 | 4631 руб. 12 коп. |
| 1447 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 39 | 4631 руб. 12 коп. |
| 372 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 74 | 4623 руб. 61 коп. |
| 366 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 56 | 4606 руб. 50 коп. |
| 367 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 57 | 4601 руб. 11 коп. |
| 376 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 87 | 4593 руб. 61 коп. |
| 2135 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 93 | 4563 руб. 56 коп. |
| 1446 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 143 | 4443 руб. 49 коп. |
| 1314 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 128 | 4428 руб. 46 коп. |
| 2565 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 103 | 4428 руб. 46 коп. |
| 395 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 133 | 4420 руб. 96 коп. |
| 414 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 148 | 4420 руб. 96 коп. |
| 400 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 142 | 4405 руб. 06 коп. |
| 7553 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 153 | 4402 руб. 71 коп. |
| 6121 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 137 | 4383 руб. 44 коп. |
| 2244 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 162 | 4353 руб. 40 коп. |
| 3573 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 152 | 4345 руб. 91 коп. |
| 1520 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 132 | 4345 руб. 91 коп. |
| 5848 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 117 | 4345 руб. 30 коп. |
| 3578 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 127 | 4338 руб. 39 коп. |
| 384 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 112 | 4338 руб. 39 коп. |
| 389 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 123 | 3409 руб. 80 коп. |
| 6108 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 78 | 2957 руб. 32 коп. |
| 2334 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 35 | 2949 руб. 81 коп. |
| 2381 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 89 | 2942 руб. 30 коп. |
| 7551 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 54 | 2942 руб. 30 коп. |
| 362 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 48 | 2934 руб. 81 коп. |
| 512 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 77 | 2934 руб. 81 коп. |
| 522 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 24 | 2929 руб. 63 коп. |
| 5489 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 79 | 2927 руб. 29 коп. |
| 392 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 129 | 2919 руб. 78 коп. |
| 1122 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 72 | 2919 руб. 78 коп. |
| 2563 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 71 | 2919 руб. 78 коп. |
| 1402 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 95 | 2919 руб. 78 коп. |
| 4120 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 90 | 2919 руб. 78 коп. |
| 5135 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 114 | 2919 руб. 78 коп. |
| 5754 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 150 | 2919 руб. 78 коп. |
| 6079 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 53 | 2919 руб. 78 коп. |
| 6471 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 144 | 2919 руб. 88 коп. |
| 6798 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 134 | 2919 руб. 80 коп. |
| 357 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 32 | 2912 руб. 27 коп. |
| 345 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 7 | 2912 руб. 27 коп. |
| 4038 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 140 | 2912 руб. 27 коп. |
| 4740 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 31 | 2912 руб. 27 коп. |
| 5034 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 124 | 2912 руб. 27 коп. |
| 5033 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 135 | 2912 руб. 27 коп. |
| 524 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 27 | 2912 руб. 27 коп. |
| 1359 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 47 | 2912 руб. 27 коп. |
| 6779 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 96 | 2912 руб. 27 коп. |
| 4128 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 19 | 2907 руб. 61 коп. |
| 120 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 120 | 2904 руб. 76 коп. |
| 349 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 16 | 2904 руб. 76 коп. |
| 386 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 115 | 2904 руб. 76 коп. |
| 523 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 91 | 2904 руб. 76 коп. |
| 390 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 125 | 2904 руб. 76 коп. |
| 2506 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 23 | 2904 руб. 76 коп. |
| 2618 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 155 | 2904 руб. 76 коп. |
| 3976 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 46 | 2904 руб. 76 коп. |
| 352 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 20 | 2904 руб. 76 коп. |
| 399 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 139 | 2904 руб. 76 коп. |
| 6697 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 12 | 2904 руб. 76 коп. |
| 369 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 64 | 2897 руб. 26 коп. |
| 2488 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 55 | 2897 руб. 26 коп. |
| 4001 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 43 | 2897 руб. 26 коп. |
| 1461 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 84 | 2897 руб. 26 коп. |
| 484 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 105 | 2897 руб. 26 коп. |
| 6822 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 15 | 2897 руб. 26 коп. |
| 4793 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 40 | 2894 руб. 56 коп. |
| 382 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 109 | 2889 руб. 80 коп. |
| 1293 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 73 | 2889 руб. 80 коп. |
| 2449 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 99 | 2889 руб. 80 коп. |
| 3977 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 67 | 2890 руб. 22 коп. |
| 4869 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 82 | 2889 руб. 80 коп. |
| 520 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 76 | 2889 руб. 80 коп. |
| 343 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 4 | 2882 руб. 26 коп. |
| 402 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 149 | 2882 руб. 26 коп. |
| 2456 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 3 | 2882 руб. 26 коп. |
| 4749 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 61 | 2882 руб. 26 коп. |
| 6206 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 100 | 2882 руб. 26 коп. |
| 371 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 70 | 2874 руб. 75 коп. |
| 530 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 159 | 2874 руб. 75 коп. |
| 2395 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 104 | 2874 руб. 75 коп. |
| 2453 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 37 | 2874 руб. 75 коп. |
| 6045 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 110 | 2869 руб. 93 коп. |
| 404 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 154 | 2866 руб. 58 коп. |
| 3999 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 58 | 2864 руб. 63 коп. |
| 6806 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 160 | 2859 руб. 75 коп. |
| 1474 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 88 | 2852 руб. 23 коп. |
| 6412 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 34 | 2852 руб. 23 коп. |
| 3964 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 94 | 2844 руб. 72 коп. |
| 397 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 136 | 2807 руб. 20 коп. |
| 5490 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 161 | 2807 руб. 20 коп. |
| 2246 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 121 | 2794 руб. 91 коп. |
| 351 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 18 | 2792 руб. 20 коп. |
| 355 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 26 | 2792 руб. 20 коп. |
| 3428 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 156 | 2792 руб. 20 коп. |
| 3548 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 141 | 2792 руб. 20 коп. |
| 6411 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 151 | 2792 руб. 20 коп. |
| 6837 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 14 | 2792 руб. 20 коп. |
| 412 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 101 | 2784 руб. 69 коп. |
| 509 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 146 | 2784 руб. 69 коп. |
| 5043 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 131 | 2784 руб. 69 коп. |
| 5881 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 10 | 2784 руб. 69 коп. |
| 6183 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 22 | 2784 руб. 69 коп. |
| 401 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 145 | 2777 руб. 11 коп. |
| 2608 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 116 | 2777 руб. 17 коп. |
| 487 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 2 | 2769 руб. 66 коп. |
| 383 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 111 | 2683 руб. 82 коп. |
| 5608 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 25 | 781 руб. 17 коп. |
| 1294 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 5, Кв. 83 | 15 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1314129.93
Московская обл, Подольск г, Бородинский бульвар, 11
| Номер л/с | Период | Адрес | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|---|
| 1358 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 137 | 53191 руб. 21 коп. |
| 2617 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 113 | 53081 руб. 58 коп. |
| 2444 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 89 | 49727 руб. 83 коп. |
| 4918 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 41 | 32855 руб. 52 коп. |
| 6025 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 154 | 29453 руб. 38 коп. |
| 5111 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 5 | 26677 руб. 83 коп. |
| 7391 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 17 | 26155 руб. 06 коп. |
| 6651 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Оф. 3-3 | 26020 руб. 21 коп. |
| 1297 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 121 | 24123 руб. 84 коп. |
| 4772 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 84 | 21045 руб. 06 коп. |
| 1499 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 73 | 20835 руб. 88 коп. |
| 6174 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 101 | 20179 руб. 54 коп. |
| 7301 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 162 | 18460 руб. 54 коп. |
| 1085 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 102 | 18028 руб. 01 коп. |
| 3984 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 170 | 15885 руб. 88 коп. |
| 5019 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 32 | 15701 руб. 01 коп. |
| 2254 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 49 | 14647 руб. 16 коп. |
| 6005 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 157 | 13820 руб. 71 коп. |
| 1448 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 136 | 13500 руб. 66 коп. |
| 4927 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 153 | 13056 руб. 02 коп. |
| 7572 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Оф. 5 | 11778 руб. 19 коп. |
| 6019 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Оф. 3-2 | 11448 руб. 69 коп. |
| 7560 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 107 | 10151 руб. 30 коп. |
| 1111 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 28 | 9926 руб. 46 коп. |
| 1335 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 62 | 9715 руб. 57 коп. |
| 3520 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 124 | 9655 руб. 04 коп. |
| 7561 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 107 | 9401 руб. 30 коп. |
| 6078 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 69 | 9218 руб. 77 коп. |
| 5916 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 72 | 9148 руб. 65 коп. |
| 4963 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 158 | 9144 руб. 40 коп. |
| 2066 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 127 | 9117 руб. 87 коп. |
| 4344 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 156 | 8939 руб. 56 коп. |
| 1133 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 10 | 8704 руб. 10 коп. |
| 6660 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Оф. 3-1 | 8048 руб. 05 коп. |
| 1391 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 9 | 6323 руб. 68 коп. |
| 1968 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 13 | 6307 руб. 96 коп. |
| 1100 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 25 | 6307 руб. 96 коп. |
| 2560 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 29 | 6284 руб. 37 коп. |
| 6505 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 43 | 6200 руб. 90 коп. |
| 6504 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 43 | 6200 руб. 90 коп. |
| 2542 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 128 | 6165 руб. 78 коп. |
| 1096 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 95 | 6114 руб. 93 коп. |
| 1300 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 7 | 6106 руб. 27 коп. |
| 2480 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 164 | 6100 руб. 45 коп. |
| 1408 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 76 | 6099 руб. 43 коп. |
| 5016 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 8 | 6079 руб. 73 коп. |
| 5762 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 4 | 6052 руб. 85 коп. |
| 1438 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 23 | 6021 руб. 82 коп. |
| 1442 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 129 | 6021 руб. 82 коп. |
| 5080 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 143 | 6021 руб. 82 коп. |
| 4242 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 123 | 6006 руб. 26 коп. |
| 2113 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 130 | 5821 руб. 79 коп. |
| 1393 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 21 | 5591 руб. 61 коп. |
| 5918 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 33 | 5459 руб. 59 коп. |
| 1328 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 67 | 4933 руб. 24 коп. |
| 6780 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 37 | 4933 руб. 24 коп. |
| 1057 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 86 | 4925 руб. 36 коп. |
| 1065 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 97 | 4925 руб. 36 коп. |
| 7392 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 38 | 4925 руб. 36 коп. |
| 1104 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 56 | 4917 руб. 51 коп. |
| 1123 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 85 | 4917 руб. 51 коп. |
| 2234 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 61 | 4917 руб. 51 коп. |
| 1970 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 80 | 4917 руб. 51 коп. |
| 1534 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 79 | 4917 руб. 51 коп. |
| 1059 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 44 | 4909 руб. 69 коп. |
| 1180 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 74 | 4901 руб. 82 коп. |
| 3358 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 55 | 4901 руб. 79 коп. |
| 6453 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 68 | 4901 руб. 82 коп. |
| 1329 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 50 | 4886 руб. 10 коп. |
| 4925 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 91 | 4862 руб. 53 коп. |
| 2400 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 98 | 4815 руб. 42 коп. |
| 4914 | январь 2026 | Подольск г, Бородинский бульвар, 11, Кв. 92 | 4807 руб. 55 коп. |
